(جدول(2-2) اقلام عمده صادرات به ترتيب وزن (1382

%وزن ارزش دلاري ارزش ريالي وزن نام كالا تعرفه
9.805 16818643 133203661259 1516568772 سنگ آهن بهم فشرده نشده 2601/11
9.805 16818643 133203661259 1516568772 سنگ آهن به هم فشرده نشده 2601/11
6.192 37119699 293988006227 957720563 گوگرد خالص 2802/00
5.139 214440381 1698367814073 794900761 گازهاي نفتي (پروپان مايع ) 2711/12
4.595 97997589 776140856160 710802070 قير نفت 2713/20
3.832 151372109 1198867098905 592767425 گازهاي نفتي (بوتان مايع ) 2711/13
3.047 5697843 45126915425 471359350 سنگ گچ 2520/10
2.89 14224206 112655528345 447006146 سيمان پرتلند به استثناي سيمان سفيد 2523/29
2.748 100391894 795103765906 425046358 ساير مخلوطهاي هيدوركربورهاي بودار 2707/50
2.748 100391894 795103765906 425046358 ساير مخلوطهاي هيدروكربورهاي بودار 2707/50
2.438 26140976 207036506240 377047957 بنتونيت 2508/10
2.312 119107500 943331433493 357534740 روغن هاي سبك غيرخام وفرآوردهاي 2710/11
2.089 21535370 170560018313 323146976 سنگ هاي مرمر كار نشده 2515/11
1.996 6239833 49419462160 308737318 قلوه سنگ ريگ 2517/10
1.9 3643690 28858024557 293935416 گچ 2520/20
1.72 83164708 658664507072 266082322 محصولات تخت نورد شده از آهن (ورق آهن ) 7208/25
1.524 51745485 409824250849 235770906 حلال ورقيق كننده هاي آبي (تينر) 3814/00
1.524 51745485 409824250849 235770906 حلال ها ورقيق كننده هاي آبي (تينر) 3814/00
1.479 1455433 11527036269 228839712 شن وماسه سيليسي وشن وماسه كوارتزي 2505/10
1.304 26156955 207162989545 201760385 ساير مومهاي پارافين 2712/90
1.22 5820852 46101207969 188706190 ساير سيمان هاي هيدروليك و غيره 2523/90
1.195 35635039 282229510173 184814414 آمونياك بدون آب 2814/10
1.152 11945803 94610738206 178182931 سيمان پورتلند سفيد 2523/21
58.579 1030654008 8162779331146 9060730712 جمع اقلام عمده  
41.421 4941507701 39136737142802 6406855858 ساير  
100 5972161709 47299516473948 15467586570 جمع صادرات