(جدول(2-1) اقلام عمده واردات به ترتيب ارزش (1381

%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن نام كالا تعرفه
9.409 2095793688 16547910018694 63419371 اجزاء وقطعات وسائط نقليه 8708/99
6.626 1476047612 11690297083103 161284 طلاي خام 7108/12
4.477 997352653 7346547923359 3545292373 نفت وروغن حاصل از مواد قيري 2710/00
2.004 446479192 3522286088673 74660259 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه 8706/00
1.687 375675868 2510921590897 2794711226 گندم 1001/10
1.638 364768339 2888966140624 777451224 روغن خام سويا 1507/10
1.473 328004971 2553663144684 1489742618 شمش آهن وفولاد غير ممزوج 7206/10
1.311 292007135 2249962104180 1047499335 برنج سفيد شده 1006/30
1.16 258399934 2040322085827 35775511 اجزاء وقطعات موتورهاي درون سوز تراكمي 8409/99
1.001 223071875 1766729270700 7399569 كنورتر از نوعي كه در متالوژي يا ريخته گري 8454/10
0.989 220213440 1574888934531 1705240880 ذرت 1005/10
0.879 195891341 1551459570954 954422693 كنجاله سويا 2304/00
0.743 165439379 1300817410427 25798655 موتورهاي پيستوني درون سوز تناوبي 8407/32
0.735 163779008 1277322247295 11648945 ساير ماشينها ودستگاههاي مكانيكي 8479/89
0.681 151626992 1200885792269 640702429 دانه سويا 1201/00
0.6 133711002 1056346474497 5448291 توربين هاي گازي كه در جاي ديگر مشمول نباشد 8411/82
0.593 132018178 1014328284196 1206996 دستگاه فرستنده توأم شده با دستگاه گيرنده 8525/20
0.591 131638519 1029671306485 179803321 كاغذ ومقوا براي چاپ يا نوشتن 4802/52
0.552 122849679 967934796372 14117122 سيگار حاوي توتون 2402/20
0.532 118470954 861256884026 652608477 شكر خام 1701/11
37.68 8393239761 64952517151793 14027110579 جمع اقلام عمده  
62.32 13881949712 107941109000443 12899854871 ساير  
100 22275189473 172893626152236 26926965450 جمع واردات