(جدول(2-1) اقلام عمده واردات به ترتيب وزن (1381

%وزن ارزش دلاري ارزش ريالي وزن نام كالا تعرفه
13.166 997352653 7346547923359 3545292373 نفت وروغن حاصل از مواد قيري 2710/00
10.379 375675868 2510921590897 2794711226 گندم 1001/10
6.333 220213440 1574888934531 1705240880 ذرت 1005/10
5.533 328004971 2553663144684 1489742618 شمش آهن وفولاد غير ممزوج 7206/10
4.46 37640910 298116017943 1200897295 سنگ آهن بهم فشرده نشده 2601/11
3.89 292007135 2249962104180 1047499335 برنج سفيد شده 1006/30
3.544 195891341 1551459570954 954422693 كنجاله سويا 2304/00
2.887 364768339 2888966140624 777451224 روغن خام سويا 1507/10
2.424 118470954 861256884026 652608477 شكر خام 1701/11
2.393 26215963 207630250571 644388607 سنگ آهن بهم فشرده شده 2601/12
2.379 151626992 1200885792269 640702429 دانه سويا 1201/00
1.758 30626545 212065779498 473253000 ساير ذغال سنگ ها 2701/19
1.245 14343455 113600158614 335315000 فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده 2510/20
1.191 73289744 555785091576 320686698 ميله هاي آهني يا فولادي تاب داده شده 7214/20
1.131 102732869 813644322736 304584032 فرآورده هاي ضد انفجار براساس ساير 3811/19
0.973 38242681 277464913579 261877600 سوپر فسفاتها 3103/10
0.868 8682281 68763662215 233828331 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 2606/00
0.831 39953834 302855589664 223670870 اوره ، حتي به صورت محلول در آب 3102/10
0.723 52579354 413500700611 194689149 آهن يا فولاد به صورت طومار 7208/39
0.689 46530416 361364026181 185412324 ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده 7213/91
66.797 3514849745 26363342598712 17986274161 جمع اقلام عمده  
33.203 18760339727 146530283553524 8940691289 ساير  
100 22275189473 172893626152236 26926965450 جمع واردات