مقايسه ارزش دلاري صادرات برحسب نام كالاها خرداد ماه 1383,1384
تفيير 1383خرداد ماه سال 1384خرداد ماه سال نام كالا رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر كالا ارزش به دلار سهم هر كالا ارزش به دلار نام كالا رديف
48714361 88.3 10.3 55191775 18.1 103906136 آهن آلات ، فولاد 1
46343952 162.3 5.3 28548929 13.1 74892882 ساير محصولات پتروشيمى 2
-13324085 -25.7 9.7 51747331 6.7 38423246 پسته و مغز پسته 3
-3740979 -9.7 7.2 38438765 6.1 34697786 فرش دستباف 4
-9032783 -36.3 4.7 24865186 2.8 15832403 ساير كالاهاى صنعتى 5
6594235 100.9 1.2 6532969 2.3 13127205 مصنوعات پلاستيكى و ملامين 6
141888 1.2 2.2 11824428 2.1 11966316 انواع قير 7
-10409890 -47.6 4.1 21869266 2.0 11459376 آلومينيوم ساخته شده 8
4795545 72.5 1.2 6614069 2.0 11409615 مصنوعات مسى 9
3616925 62.5 1.1 5788240 1.6 9405165 متانول 10
6145940 235.2 0.5 2612637 1.5 8758577 وسايط نقليه غير سوارى 11
8138933 1444.0 0.1 563620 1.5 8702554 سنگ و كنسانتره موليبدن 12
471282 5.9 1.5 7960073 1.5 8431355 پوست و انواع سالامبور 13
4659230 124.8 0.7 3733036 1.5 8392266 سنگ و كنسانتره روى 14
878103 12.0 1.4 7347568 1.4 8225671 كشمش و انواع آن 15
5078623 185.7 0.5 2734617 1.4 7813239 شيشه و آيينه 16
633913 8.9 1.3 7144798 1.4 7778710 ساير محصولات شيميايى 17
5201832 246.2 0.4 2112519 1.3 7314350 فيروزه و سنگهاى قيمتى 18
564671 8.9 1.2 6328896 1.2 6893567 البسه 19
286691 4.6 1.2 6213615 1.1 6500306 ساير محصولات معدنى 20
4215621 218.5 0.4 1929491 1.1 6145112 بيسكوييت و انواع نان شيرينى 21
1002008 20.4 0.9 4901539 1.0 5903547 وسايط نقليه سوارى 22
5614362 4825.1 0.0 116358 1.0 5730720 گاو، گوسفند،بز 23
1922973 51.6 0.7 3727700 1.0 5650674 لوازم و قطعات وسايط نقليه 24
2522653 94.0 0.5 2684942 0.9 5207595 شكلات و همانند آن 25
481884 10.4 0.9 4622644 0.9 5104528 روده و انواع آن 26
-918837 -15.3 1.1 6018382 0.9 5099544 زعفران 27
-257565 -5.0 1.0 5138308 0.9 4880743 ساير مواد غذايى 28
593518 14.0 0.8 4250189 0.8 4843707 داروهاى آماده 29
1941450 75.5 0.5 2572110 0.8 4513560 ساير مصنوعات فلزى 30
1569389 60.0 0.5 2614072 0.7 4183462 سنگ ساختمانى كار نشده 31
935153 33.7 0.5 2775723 0.6 3710876 كاشى و سراميك 32
801648 29.6 0.5 2710155 0.6 3511804 فرش ماشينى 33
-2598884 -43.3 1.1 6007709 0.6 3408825 روغن ، گريس 34
3329420 135641.7 0.0 2455 0.6 3331874 گوگردكانى 35
-3150812 -51.4 1.1 6131090 0.5 2980278 نخود و انواع بنشن 36
577336 25.1 0.4 2296817 0.5 2874153 سنگ ساختمانى كارشده 37
-70421 -2.5 0.5 2828702 0.5 2758282 رنگ ورزين 38
1280623 91.2 0.3 1403652 0.5 2684275 نوشابه ، آب معدنى 39
596346 28.8 0.4 2073922 0.5 2670268 اتيلن دى كلرايد 40
1287159 98.0 0.2 1312979 0.5 2600138 ساير صنايع دستى 41
218473 9.4 0.4 2331442 0.4 2549915 نخ و انواع آن 42
-87999 -3.4 0.5 2604398 0.4 2516398 كفش ودمپايى غير چرمى 43
-827471 -25.1 0.6 3300446 0.4 2472975 گوگرد پالايشگاهى 44
-1136628 -31.7 0.7 3580257 0.4 2443629 پارچه از الياف مصنوعى 45
753792 47.4 0.3 1591358 0.4 2345150 ساير لوازم و اشيابرقى 46
-39434 -1.7 0.4 2297240 0.4 2257806 پلى بوتادين رابر 47
393641 21.5 0.3 1833064 0.4 2226704 آبميوه و كنسانتره 48
437870 26.2 0.3 1668342 0.4 2106211 ساير مصالح ساختمانى 49
-683846 -25.5 0.5 2682684 0.3 1998839 موكت 50
1240904 165.5 0.1 749649 0.3 1990553 ملاس چغندر،باگاس نيشكر 51
52175 2.9 0.3 1778079 0.3 1830254 سيمان 52
-1136233 -39.6 0.5 2865757 0.3 1729524 پودر لباسشويى و انواع آن 53
1329493 710.8 0.0 187038 0.3 1516532 ساير محصولات دامى 54
-74475 -4.8 0.3 1567576 0.3 1493101 خرماى تازه و خشك 55
159551 12.0 0.2 1330060 0.3 1489611 تايروتيوپ 56
456173 46.8 0.2 974816 0.2 1430989 هندوانه 57
817789 146.8 0.1 557229 0.2 1375018 ساير تره بارو سبزيجات 58
-869876 -41.5 0.4 2094785 0.2 1224910 كفش و كيف چرمى 59
515627 77.8 0.1 662959 0.2 1178586 كلينكر 60
73897 7.7 0.2 962046 0.2 1035944 سايركالاهاى كشاورزى 61
799047 405.9 0.0 196854 0.2 995900 گل و گياه تازه زينتى 62
-831025 -46.0 0.3 1807498 0.2 976473 كراست 63
-487404 -33.6 0.3 1450158 0.2 962754 رب گوجه فرنگى 64
-72467 -7.5 0.2 965127 0.2 892660 ماهى تازه ،منجمد،دودى 65
191063 28.2 0.1 676365 0.2 867429 شيرآلات ساختمان 66
-36197358 -97.8 6.9 37025389 0.1 828032 ميعانات گازي پروپان ، بوتان و 000 67
-21407 -2.8 0.1 768644 0.1 747237 عصاره و پودر شيرين بيان 68
355101 93.5 0.1 379841 0.1 734942 وسايل چوبى و مبلمان 69
-8104356 -91.8 1.7 8831759 0.1 727403 نفتاى سبك 70
171870 35.0 0.1 490478 0.1 662348 كربنات كلسيم 71
-520947 -45.4 0.2 1148435 0.1 627488 سنگ و كنسانتره سرب 72
-1348333 -68.3 0.4 1975166 0.1 626833 پشم و كرك 73
-664074 -52.3 0.2 1270955 0.1 606881 دستمال كاغذى و پوشك 74
100423 20.9 0.1 479675 0.1 580098 اتانول امين 75
-337016 -37.0 0.2 911532 0.1 574516 صابون و انواع آن 76
317246 123.9 0.0 255997 0.1 573243 سنگ و كنسانتره كروميت 77
-77552 -12.1 0.1 638484 0.1 560932 ساير ميوه هاى خشك 78
545154 1928382.1 0.0 28 0.1 545182 پارچه هاى پشمى 79
125290 30.3 0.1 413514 0.1 538803 خمير مايه 80
250942 93.0 0.1 269953 0.1 520895 توتون و تنباكو 81
285290 138.2 0.0 206472 0.1 491762 ساير ميوه هاى تازه 82
-1518293 -76.7 0.4 1979804 0.1 461511 پى وى سى 83
281566 162.5 0.0 173252 0.1 454818 پروپيلن 84
-72939 -14.0 0.1 521605 0.1 448666 ماكارونى 85
-196836 -30.6 0.1 642682 0.1 445846 ميگو از هرنوع 86
181279 71.2 0.0 254719 0.1 435998 تخم مرغ 87
205174 90.6 0.0 226363 0.1 431537 گلاب و ساير عرقيات 88
287326 203.4 0.0 141281 0.1 428607 يخچال ، فريزر 89
-177418 -30.8 0.1 575317 0.1 397899 گليم و زيلو 90
92476 30.5 0.1 302900 0.1 395376 نمك معدنى و دريايى 91
-142624 -27.2 0.1 524263 0.1 381639 ظروف مسى و آلومينيومى 92
-241041 -39.2 0.1 614227 0.1 373186 فوتس اويل 93
13588 3.8 0.1 359290 0.1 372877 چينى مظروف 94
-215929 -36.7 0.1 587991 0.1 372062 شامپو 95
-15250 -4.0 0.1 380426 0.1 365175 بخارى و چراغ گاز 96
62716 21.7 0.1 289307 0.1 352023 تخمه و انواع آن 97
127447 58.3 0.0 218426 0.1 345873 گچ ساختمانى 98
274122 413.9 0.0 66227 0.1 340350 كايولن 99
170916 104.3 0.0 163852 0.1 334768 پودرمعدنى 100
36128 14.4 0.0 251111 0.1 287239 چينى بهداشتى ساختمانى 101
87671 44.9 0.0 195268 0.0 282939 سركه و انواع ترشى 102
36352 15.1 0.0 241466 0.0 277818 عايقهاى حرارتى و رطوبتى 103
-75672 -23.1 0.1 327816 0.0 252145 ساير گياهان دارويى و صنعتى 104
-913058 -78.4 0.2 1164781 0.0 251723 زيره و انواع آن 105
121677 98.1 0.0 124047 0.0 245724 صمغها 106
61836 39.3 0.0 157478 0.0 219315 پرندگان 107
-210205 -52.2 0.1 402508 0.0 192303 ساير پاك كننده ها 108
134860 240.8 0.0 56009 0.0 190869 اشياى پلى اتيلنى 109
182353 3526.4 0.0 5171 0.0 187524 خمير دندان 110
174254 100.0 0.0 0 0.0 174254 شمش مس 111
-25721 -13.3 0.0 193166 0.0 167445 پلى استايرن 112
142475 813.2 0.0 17520 0.0 159996 انواع خاتم 113
-195334 -55.4 0.1 352874 0.0 157539 ترى اتانول امين 114
-15243996 -99.0 2.9 15399532 0.0 155535 پارافين 115
79020 103.7 0.0 76189 0.0 155209 حنا، سدر 116
12497 9.1 0.0 137163 0.0 149660 گوجه فرنگى 117
-18538 -11.0 0.0 167912 0.0 149373 سود سوزآور 118
113604 342.9 0.0 33130 0.0 146734 دى اتيلن گلايكول 119
-37718 -20.8 0.0 181091 0.0 143373 پارچه هاى پنبه اى 120
73800 177.9 0.0 41494 0.0 115293 لينتر و آخال آن 121
-21574 -16.0 0.0 135242 0.0 113668 پياز 122
-21366 -17.1 0.0 125220 0.0 103854 عسل 123
-677100 -86.9 0.1 779010 0.0 101910 فروسيليس 124
-318026 -79.4 0.1 400659 0.0 82633 كوداوره 125
32345 66.2 0.0 48887 0.0 81232 تخم گشنيز 126
-228274 -73.9 0.1 308773 0.0 80499 بادام و مغز بادام 127
-206989 -74.1 0.1 279311 0.0 72322 پلى استايرن مقاوم و انبساطى 128
-141545 -66.6 0.0 212587 0.0 71042 كنسرو و كمپوت 129
-127532 -68.0 0.0 187554 0.0 60021 ايزو بوتانول و نرمال بوتانول 130
4801 10.4 0.0 46072 0.0 50873 پركلرين 131
-4396 -8.6 0.0 51086 0.0 46691 سيب زمينى 132
6648 17.4 0.0 38239 0.0 44887 سيرتازه و خشك 133
-128335 -75.5 0.0 170077 0.0 41743 سيب درختى 134
39309 3202.2 0.0 1228 0.0 40536 خربزه و طالبى 135
-1710 -4.1 0.0 41344 0.0 39634 پارچه قلمكار 136
17939 130.1 0.0 13788 0.0 31727 ريشه شيرين بيان 137
-4277512 -99.4 0.8 4302206 0.0 24694 منو اتيلن گلايكول 138
15749 546.6 0.0 2881 0.0 18630 آبگرمكن 139
-12079 -41.9 0.0 28846 0.0 16767 بنتونيت 140
12363 300.9 0.0 4109 0.0 16472 ضد يخ 141
7320 91.3 0.0 8019 0.0 15339 حلالهاى نفتى 142
-65532 -83.6 0.0 78408 0.0 12875 ورق و لوله آزبست سيمانى 143
-658565 -98.6 0.1 667678 0.0 9114 ذغال سنگ وخرده كك 144
553 11.7 0.0 4730 0.0 5284 برگه قيسى و زردآلو 145
-13351 -74.1 0.0 18028 0.0 4676 كتيرا و انواع آن 146
3183 100.0 0.0 0 0.0 3183 برش 6C غير آروماتيك 147
-60553 -98.5 0.0 61466 0.0 913 پرتقال ،نارنگى ،ليمو وساير مركبات 148
572 100.0 0.0 0 0.0 572 خاكشير 149
-4017888 -100.0 0.8 4018090 0.0 202 تولوين 150
-2330 -96.4 0.0 2417 0.0 87 انار 151
-97 -82.8 0.0 117 0.0 20 انگور و انواع آن 152
-2030055 -100.0 0.4 2030055 0.0 0 خاويار 153
-4177600 -100.0 0.8 4177600 0.0 0 آمونياك 154
-80319 -100.0 0.0 80319 0.0 0 الكل ها 155
-8129 -100.0 0.0 8129 0.0 0 تينر و انواع آن 156
-838209 -100.0 0.2 838209 0.0 0 پلى اتيلن 157
-11565945 -100.0 2.2 11565945 0.0 0 بنزن و انواع آن 158
-22750 -100.0 0.0 22750 0.0 0 پنبه 159
-3195 -100.0 0.0 3195 0.0 0 فروكروم 160
1127661 7.3 2.9 15551482 2.9 16679144 كالاهاي ساير گمركات 161
38716378 7.3 100.0 533934240 100.0 572650618 جمع كل 162
بازگشت به صفحه اصلي