مقايسه وزني صادرات بر حسب نام كالاها خرداد ماه 1383,1384
تفيير 1383خرداد ماه سال 1384خرداد ماه سال نام كالا رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر كالا وزن به تن سهم هر كالا وزن به تن نام كالا رديف
226347 803.2 2.2 28180 16.4 254526 ساير محصولات معدنى 1
97573 76.5 10.1 127468 14.5 225041 آهن آلات ، فولاد 2
53494 57.6 7.4 92812 9.4 146306 ساير محصولات پتروشيمى 3
36001 63.0 4.5 57181 6.0 93182 متانول 4
-24541 -21.6 9.0 113630 5.7 89089 ساير مصالح ساختمانى 5
7438 9.9 6.0 75309 5.3 82747 انواع قير 6
13176 29.2 3.6 45091 3.8 58267 سنگ ساختمانى كار نشده 7
1115 2.1 4.3 54038 3.6 55152 گوگرد پالايشگاهى 8
49164 46823.2 0.0 105 3.2 49269 گوگردكانى 9
2494 7.5 2.7 33385 2.3 35879 سيمان 10
9224 55.5 1.3 16618 1.7 25841 گچ ساختمانى 11
21086 540.5 0.3 3901 1.6 24987 مصنوعات مسى 12
11162 90.7 1.0 12312 1.5 23474 كلينكر 13
-10734 -32.7 2.6 32826 1.4 22092 ساير محصولات شيميايى 14
-6377 -23.0 2.2 27694 1.4 21316 ملاس چغندر،باگاس نيشكر 15
14956 267.3 0.4 5596 1.3 20552 سنگ و كنسانتره روى 16
3706 36.4 0.8 10170 0.9 13876 كاشى و سراميك 17
543 4.2 1.0 12846 0.9 13389 آلومينيوم ساخته شده 18
4530 51.5 0.7 8804 0.9 13334 كربنات كلسيم 19
5524 102.6 0.4 5384 0.7 10908 نوشابه ، آب معدنى 20
5250 100.0 0.4 5250 0.7 10500 اتيلن دى كلرايد 21
1761 21.8 0.6 8093 0.6 9854 كشمش و انواع آن 22
2341 31.2 0.6 7502 0.6 9843 شيشه و آيينه 23
-2055 -17.4 0.9 11800 0.6 9745 پسته و مغز پسته 24
1772 22.6 0.6 7826 0.6 9598 ساير كالاهاى صنعتى 25
1307 16.2 0.6 8054 0.6 9361 سنگ ساختمانى كارشده 26
5881 174.6 0.3 3368 0.6 9249 سنگ و كنسانتره كروميت 27
3137 52.2 0.5 6011 0.6 9147 هندوانه 28
-11171 -57.2 1.6 19533 0.5 8362 روغن ، گريس 29
6650 397.0 0.1 1675 0.5 8326 ساير مصنوعات فلزى 30
6593 452.5 0.1 1457 0.5 8051 كايولن 31
3816 102.4 0.3 3725 0.5 7541 نمك معدنى و دريايى 32
36 0.6 0.5 6147 0.4 6183 ساير مواد غذايى 33
862 17.0 0.4 5069 0.4 5931 مصنوعات پلاستيكى و ملامين 34
-112444 -95.2 9.4 118102 0.4 5658 ميعانات گازي پروپان ، بوتان و 000 35
1739 47.0 0.3 3699 0.4 5438 خرماى تازه و خشك 36
-5105 -48.5 0.8 10518 0.3 5413 نخود و انواع بنشن 37
-21149 -80.3 2.1 26345 0.3 5196 نفتاى سبك 38
1104 28.3 0.3 3896 0.3 5000 ساير تره بارو سبزيجات 39
2045 69.9 0.2 2924 0.3 4969 بيسكوييت و انواع نان شيرينى 40
1424 54.5 0.2 2614 0.3 4038 پودرمعدنى 41
341 10.9 0.2 3131 0.2 3472 آبميوه و كنسانتره 42
3330 7543.6 0.0 44 0.2 3374 گاو، گوسفند،بز 43
-1413 -30.4 0.4 4644 0.2 3231 پودر لباسشويى و انواع آن 44
1704 115.2 0.1 1479 0.2 3183 لوازم و قطعات وسايط نقليه 45
-1826 -36.6 0.4 4984 0.2 3158 فوتس اويل 46
760 32.0 0.2 2376 0.2 3135 كوداوره 47
2190 256.7 0.1 853 0.2 3043 وسايط نقليه غير سوارى 48
722 32.1 0.2 2247 0.2 2969 شكلات و همانند آن 49
608 28.5 0.2 2129 0.2 2736 رنگ ورزين 50
2562 4289.2 0.0 60 0.2 2622 يخچال ، فريزر 51
522 25.4 0.2 2056 0.2 2578 سايركالاهاى كشاورزى 52
-45 -2.1 0.2 2184 0.1 2139 پوست و انواع سالامبور 53
-1793 -49.1 0.3 3652 0.1 1859 رب گوجه فرنگى 54
-472 -22.8 0.2 2070 0.1 1598 پلى بوتادين رابر 55
-413 -25.1 0.1 1647 0.1 1234 فرش دستباف 56
605 98.9 0.0 612 0.1 1217 تايروتيوپ 57
-1248 -50.7 0.2 2464 0.1 1216 دستمال كاغذى و پوشك 58
-399 -27.6 0.1 1445 0.1 1046 موكت 59
-470 -31.1 0.1 1512 0.1 1042 صابون و انواع آن 60
374 62.7 0.0 596 0.1 970 عايقهاى حرارتى و رطوبتى 61
-88 -8.5 0.1 1029 0.1 941 پياز 62
726 354.5 0.0 205 0.1 931 وسايل چوبى و مبلمان 63
410 86.5 0.0 474 0.1 885 چينى بهداشتى ساختمانى 64
217 33.1 0.1 657 0.1 874 ساير صنايع دستى 65
72 9.0 0.1 800 0.1 872 وسايط نقليه سوارى 66
84 11.0 0.1 763 0.1 847 ساير ميوه هاى تازه 67
384 108.9 0.0 353 0.0 737 ساير لوازم و اشيابرقى 68
433 144.3 0.0 300 0.0 732 ساير محصولات دامى 69
199 37.3 0.0 533 0.0 732 توتون و تنباكو 70
-32 -4.5 0.1 716 0.0 684 سود سوزآور 71
-143 -17.4 0.1 820 0.0 678 كفش ودمپايى غير چرمى 72
-3601 -84.3 0.3 4272 0.0 671 سنگ و كنسانتره سرب 73
-46 -6.6 0.1 693 0.0 647 ماهى تازه ،منجمد،دودى 74
-466 -43.0 0.1 1083 0.0 617 ساير پاك كننده ها 75
130 27.0 0.0 483 0.0 613 نخ و انواع آن 76
-471 -44.1 0.1 1067 0.0 596 ماكارونى 77
-265 -31.3 0.1 847 0.0 582 گوجه فرنگى 78
144 34.1 0.0 423 0.0 567 تخم مرغ 79
78 16.9 0.0 463 0.0 541 البسه 80
120 28.5 0.0 420 0.0 540 داروهاى آماده 81
36 7.3 0.0 491 0.0 526 فرش ماشينى 82
114 32.4 0.0 353 0.0 467 ساير گياهان دارويى و صنعتى 83
-1992 -81.1 0.2 2457 0.0 465 پى وى سى 84
-204 -32.2 0.1 632 0.0 429 شامپو 85
-231 -35.7 0.1 647 0.0 416 اتانول امين 86
149 57.1 0.0 260 0.0 409 سركه و انواع ترشى 87
13 3.5 0.0 370 0.0 383 عصاره و پودر شيرين بيان 88
169 86.0 0.0 197 0.0 366 لينتر و آخال آن 89
129 55.4 0.0 233 0.0 362 پروپيلن 90
-25642 -98.6 2.1 26001 0.0 359 پارافين 91
188 113.4 0.0 165 0.0 353 گلاب و ساير عرقيات 92
-164 -33.4 0.0 491 0.0 327 ساير ميوه هاى خشك 93
81 35.5 0.0 228 0.0 309 خمير مايه 94
-122 -28.5 0.0 429 0.0 307 پارچه از الياف مصنوعى 95
-1111 -79.9 0.1 1391 0.0 279 فروسيليس 96
30 12.0 0.0 249 0.0 278 تخمه و انواع آن 97
-150 -37.2 0.0 403 0.0 253 بنتونيت 98
-30 -11.0 0.0 273 0.0 243 گل و گياه تازه زينتى 99
98 68.8 0.0 143 0.0 241 حنا، سدر 100
-96 -29.3 0.0 328 0.0 232 سيب زمينى 101
174 471.4 0.0 37 0.0 211 دى اتيلن گلايكول 102
-55 -21.8 0.0 250 0.0 196 تخم گشنيز 103
-625 -76.7 0.1 814 0.0 189 زيره و انواع آن 104
80 82.5 0.0 96 0.0 176 شيرآلات ساختمان 105
31 22.7 0.0 136 0.0 167 صمغها 106
43 34.8 0.0 122 0.0 165 روده و انواع آن 107
-350 -68.5 0.0 511 0.0 161 پشم و كرك 108
14 10.2 0.0 141 0.0 156 پركلرين 109
120 398.6 0.0 30 0.0 150 اشياى پلى اتيلنى 110
143 2812.8 0.0 5 0.0 148 خربزه و طالبى 111
-708 -83.1 0.1 851 0.0 144 سيب درختى 112
16 12.8 0.0 125 0.0 141 سنگ و كنسانتره موليبدن 113
-150 -51.7 0.0 290 0.0 140 كفش و كيف چرمى 114
22 19.0 0.0 116 0.0 139 سيرتازه و خشك 115
-62 -31.0 0.0 200 0.0 138 پلى استايرن 116
-27 -16.7 0.0 162 0.0 135 چينى مظروف 117
-414 -77.1 0.0 537 0.0 123 ترى اتانول امين 118
4 3.5 0.0 118 0.0 122 ميگو از هرنوع 119
-65 -37.2 0.0 175 0.0 110 ظروف مسى و آلومينيومى 120
-75 -42.6 0.0 177 0.0 102 بخارى و چراغ گاز 121
-86 -48.6 0.0 176 0.0 90 كنسرو و كمپوت 122
53 146.7 0.0 36 0.0 89 ريشه شيرين بيان 123
84 3835.2 0.0 2 0.0 86 خمير دندان 124
-825 -91.2 0.1 904 0.0 79 ورق و لوله آزبست سيمانى 125
-72 -48.4 0.0 149 0.0 77 كراست 126
-30 -28.0 0.0 107 0.0 77 بادام و مغز بادام 127
-38938 -99.8 3.1 39014 0.0 76 ذغال سنگ وخرده كك 128
-224 -76.2 0.0 294 0.0 70 ايزو بوتانول و نرمال بوتانول 129
59 886.8 0.0 7 0.0 65 پرندگان 130
-214 -78.1 0.0 274 0.0 60 پلى استايرن مقاوم و انبساطى 131
58 100.0 0.0 0 0.0 58 شمش مس 132
-7 -11.9 0.0 59 0.0 52 عسل 133
48 479300.0 0.0 0 0.0 48 پارچه هاى پشمى 134
10 34.3 0.0 28 0.0 38 حلالهاى نفتى 135
-157 -80.7 0.0 195 0.0 38 گليم و زيلو 136
27 592.0 0.0 4 0.0 31 ضد يخ 137
-5309 -99.5 0.4 5337 0.0 29 منو اتيلن گلايكول 138
13 394.3 0.0 3 0.0 16 برگه قيسى و زردآلو 139
16 100.0 0.0 0 0.0 16 برش 6C غير آروماتيك 140
-8 -34.0 0.0 24 0.0 16 پارچه هاى پنبه اى 141
-1 -6.4 0.0 11 0.0 10 زعفران 142
-44 -82.1 0.0 54 0.0 10 كتيرا و انواع آن 143
7 603.4 0.0 1 0.0 8 آبگرمكن 144
2 408.2 0.0 1 0.0 3 انواع خاتم 145
0 1.9 0.0 2 0.0 2 پارچه قلمكار 146
-178 -98.9 0.0 180 0.0 2 پرتقال ،نارنگى ،ليمو وساير مركبات 147
0 156.0 0.0 0 0.0 1 فيروزه و سنگهاى قيمتى 148
-8 -93.1 0.0 9 0.0 1 انار 149
0 100.0 0.0 0 0.0 0 خاكشير 150
-1 -91.7 0.0 1 0.0 0 انگور و انواع آن 151
-7038 -100.0 0.6 7038 0.0 0 تولوين 152
-4 -100.0 0.0 4 0.0 0 خاويار 153
-26400 -100.0 2.1 26400 0.0 0 آمونياك 154
-212 -100.0 0.0 212 0.0 0 الكل ها 155
-26 -100.0 0.0 26 0.0 0 تينر و انواع آن 156
-1035 -100.0 0.1 1035 0.0 0 پلى اتيلن 157
-15273 -100.0 1.2 15273 0.0 0 بنزن و انواع آن 158
-18 -100.0 0.0 18 0.0 0 پنبه 159
-10 -100.0 0.0 10 0.0 0 فروكروم 160
8605 23.5 2.9 36632 2.9 45237 كالاهاي ساير گمركات 161
295443 23.5 100.0 1257693 100.0 1553137 جمع كل 162
بازگشت به صفحه اصلي