مقايسه ارزش دلاري صادرات برحسب نام كالاها فروردين تا خرداد ماه سال 1383,1384
تفيير 1383فروردين تا خرداد ماه سال 1384فروردين تا خرداد ماه سال نام كالا رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر كالا ارزش به دلار سهم هر كالا ارزش به دلار نام كالا رديف
210960508 142.0 10.7 148588087 22.5 359548595 آهن آلات ، فولاد 1
62720696 60.4 7.4 103872120 10.4 166592816 ساير محصولات پتروشيمى 2
-3435618 -3.8 6.4 89885413 5.4 86449795 فرش دستباف 3
-65384576 -45.4 10.3 143983103 4.9 78598527 پسته و مغز پسته 4
13357215 37.7 2.5 35475711 3.1 48832927 آلومينيوم ساخته شده 5
-2570615 -5.1 3.6 50225594 3.0 47654979 ساير كالاهاى صنعتى 6
24342226 213.8 0.8 11384090 2.2 35726316 مصنوعات مسى 7
26401834 322.1 0.6 8197975 2.2 34599809 فيروزه و سنگهاى قيمتى 8
-16231995 -35.9 3.2 45261052 1.8 29029057 نفتاى سبك 9
11726265 69.0 1.2 16994353 1.8 28720618 مصنوعات پلاستيكى و ملامين 10
10726801 68.0 1.1 15765021 1.7 26491822 وسايط نقليه سوارى 11
-5257841 -17.9 2.1 29324635 1.5 24066794 انواع قير 12
-71655268 -75.4 6.8 95028891 1.5 23373623 ميعانات گازي پروپان ، بوتان و 000 13
2232442 10.9 1.5 20509536 1.4 22741978 ساير محصولات معدنى 14
4580869 25.8 1.3 17748898 1.4 22329767 كشمش و انواع آن 15
11079816 109.7 0.7 10104397 1.3 21184213 وسايط نقليه غير سوارى 16
1441258 7.6 1.4 18967944 1.3 20409203 ساير محصولات شيميايى 17
-1130588 -5.4 1.5 20985164 1.2 19854576 پوست و انواع سالامبور 18
10032076 107.8 0.7 9302089 1.2 19334165 سنگ و كنسانتره روى 19
936392 5.6 1.2 16599118 1.1 17535510 متانول 20
-3183888 -15.4 1.5 20662927 1.1 17479039 زعفران 21
546313 3.5 1.1 15679783 1.0 16226096 البسه 22
15576867 5883.3 0.0 264766 1.0 15841633 گاو، گوسفند،بز 23
1584947 11.2 1.0 14191005 1.0 15775952 ساير مواد غذايى 24
8551211 124.9 0.5 6843861 1.0 15395072 شيشه و آيينه 25
10351930 214.2 0.3 4833509 1.0 15185439 بيسكوييت و انواع نان شيرينى 26
12394732 941.2 0.1 1316880 0.9 13711612 سنگ و كنسانتره موليبدن 27
-188586 -1.6 0.9 11854851 0.7 11666265 روده و انواع آن 28
3814495 48.6 0.6 7842099 0.7 11656594 داروهاى آماده 29
-960742 -7.7 0.9 12526061 0.7 11565319 روغن ، گريس 30
5074801 80.2 0.5 6330201 0.7 11405001 شكلات و همانند آن 31
2950405 37.6 0.6 7852073 0.7 10802478 لوازم و قطعات وسايط نقليه 32
3704111 57.6 0.5 6428824 0.6 10132935 سنگ ساختمانى كار نشده 33
2995691 52.9 0.4 5665387 0.5 8661078 فرش ماشينى 34
409053 5.0 0.6 8193552 0.5 8602606 ساير مصنوعات فلزى 35
2422255 39.7 0.4 6108878 0.5 8531133 كاشى و سراميك 36
3709519 93.5 0.3 3968143 0.5 7677663 نوشابه ، آب معدنى 37
4089162 117.6 0.2 3478592 0.5 7567754 سيمان 38
248185 3.6 0.5 6919324 0.4 7167509 سنگ ساختمانى كارشده 39
-1910017 -22.5 0.6 8500303 0.4 6590286 آبميوه و كنسانتره 40
971270 17.3 0.4 5604884 0.4 6576154 پلى بوتادين رابر 41
-800220 -11.4 0.5 7013299 0.4 6213079 كفش ودمپايى غير چرمى 42
-862451 -12.5 0.5 6900548 0.4 6038097 رنگ ورزين 43
-2769917 -32.8 0.6 8449946 0.4 5680029 پارچه از الياف مصنوعى 44
360348 7.1 0.4 5061530 0.3 5421878 ساير لوازم و اشيابرقى 45
396162 8.4 0.3 4725020 0.3 5121182 ساير مصالح ساختمانى 46
-3143159 -38.6 0.6 8148584 0.3 5005425 آمونياك 47
-1449129 -22.8 0.5 6345602 0.3 4896473 موكت 48
1279030 36.2 0.3 3535650 0.3 4814680 ساير صنايع دستى 49
409981 9.6 0.3 4257615 0.3 4667596 خرماى تازه و خشك 50
-15417244 -77.1 1.4 20008298 0.3 4591054 پارافين 51
4382787 166136.7 0.0 2638 0.3 4385425 گوگردكانى 52
-1806195 -29.4 0.4 6150206 0.3 4344011 نخ و انواع آن 53
-5556952 -56.4 0.7 9848542 0.3 4291590 نخود و انواع بنشن 54
385774 10.2 0.3 3799651 0.3 4185426 سنگ و كنسانتره سرب 55
-7539801 -65.7 0.8 11482262 0.2 3942461 گوگرد پالايشگاهى 56
-1851506 -32.7 0.4 5655034 0.2 3803528 سنگ و كنسانتره كروميت 57
-2936261 -44.5 0.5 6603208 0.2 3666947 پودر لباسشويى و انواع آن 58
389205 12.2 0.2 3199517 0.2 3588722 ساير ميوه هاى تازه 59
839279 31.1 0.2 2702158 0.2 3541438 تايروتيوپ 60
696368 25.9 0.2 2684965 0.2 3381333 ماهى تازه ،منجمد،دودى 61
-1850272 -36.0 0.4 5137117 0.2 3286844 كفش و كيف چرمى 62
2325580 307.3 0.1 756797 0.2 3082376 ملاس چغندر،باگاس نيشكر 63
650332 31.5 0.1 2066903 0.2 2717235 سايركالاهاى كشاورزى 64
596346 28.8 0.1 2073922 0.2 2670268 اتيلن دى كلرايد 65
-1852580 -41.3 0.3 4489730 0.2 2637150 كراست 66
2157236 456.1 0.0 473025 0.2 2630261 پلى استايرن مقاوم و انبساطى 67
-3566090 -59.8 0.4 5959515 0.1 2393425 رب گوجه فرنگى 68
-825518 -26.6 0.2 3105816 0.1 2280298 هندوانه 69
224462 11.3 0.1 1986729 0.1 2211191 اتانول امين 70
1252409 132.7 0.1 943455 0.1 2195864 ساير تره بارو سبزيجات 71
1712462 379.6 0.0 451159 0.1 2163621 ساير محصولات دامى 72
113119 5.5 0.1 2048445 0.1 2161564 ساير ميوه هاى خشك 73
-722650 -25.3 0.2 2853590 0.1 2130940 وسايل چوبى و مبلمان 74
418056 25.6 0.1 1634416 0.1 2052472 كلينكر 75
-2871872 -59.9 0.3 4797284 0.1 1925411 پشم و كرك 76
445408 31.5 0.1 1414767 0.1 1860174 كربنات كلسيم 77
-843389 -32.3 0.2 2610210 0.1 1766820 صابون و انواع آن 78
-41679 -2.3 0.1 1784284 0.1 1742605 شيرآلات ساختمان 79
771309 79.9 0.1 965791 0.1 1737100 ترى اتانول امين 80
-1986296 -53.5 0.3 3714970 0.1 1728674 دستمال كاغذى و پوشك 81
1249434 261.3 0.0 478113 0.1 1727547 پلى استايرن 82
24423 1.5 0.1 1655204 0.1 1679627 عصاره و پودر شيرين بيان 83
1073305 195.5 0.0 549040 0.1 1622345 سيب زمينى 84
933082 143.7 0.0 649124 0.1 1582207 گل و گياه تازه زينتى 85
-229 -0.0 0.1 1539419 0.1 1539191 گليم و زيلو 86
299900 25.4 0.1 1179744 0.1 1479644 خمير مايه 87
594169 70.2 0.1 846242 0.1 1440411 دى اتيلن گلايكول 88
787063 124.9 0.0 630196 0.1 1417259 تخم مرغ 89
-1952827 -59.1 0.2 3302502 0.1 1349675 سيب درختى 90
-766553 -38.2 0.1 2007195 0.1 1240642 فوتس اويل 91
-117773 -9.3 0.1 1272151 0.1 1154378 ماكارونى 92
-1104836 -49.0 0.2 2256805 0.1 1151970 ميگو از هرنوع 93
-1270257 -52.9 0.2 2400161 0.1 1129904 پى وى سى 94
-1670369 -61.1 0.2 2733209 0.1 1062840 پروپيلن 95
-317193 -23.8 0.1 1335504 0.1 1018310 نمك معدنى و دريايى 96
-1868769 -65.7 0.2 2844839 0.1 976071 زيره و انواع آن 97
-62112 -6.1 0.1 1011459 0.1 949347 ظروف مسى و آلومينيومى 98
-191035 -16.8 0.1 1134053 0.1 943018 چينى مظروف 99
549440 145.5 0.0 377587 0.1 927028 عايقهاى حرارتى و رطوبتى 100
307949 50.0 0.0 615724 0.1 923672 پودرمعدنى 101
371667 70.7 0.0 525809 0.1 897476 ساير گياهان دارويى و صنعتى 102
45062 5.4 0.1 830554 0.1 875615 گلاب و ساير عرقيات 103
99016 14.9 0.0 663425 0.0 762441 تخمه و انواع آن 104
-415176 -36.6 0.1 1134606 0.0 719430 ساير پاك كننده ها 105
95916 15.8 0.0 608106 0.0 704022 سركه و انواع ترشى 106
448990 183.7 0.0 244386 0.0 693377 پرندگان 107
-108218 -13.8 0.1 785010 0.0 676792 كايولن 108
659470 9721.9 0.0 6783 0.0 666253 پارچه هاى پشمى 109
-718300 -52.6 0.1 1365233 0.0 646933 شامپو 110
206623 47.9 0.0 430961 0.0 637584 يخچال ، فريزر 111
-298029 -32.5 0.1 915716 0.0 617687 گچ ساختمانى 112
-249980 -29.1 0.1 860066 0.0 610086 سود سوزآور 113
-282711 -31.9 0.1 885075 0.0 602364 توتون و تنباكو 114
13889 2.4 0.0 584779 0.0 598668 صمغها 115
39479 7.1 0.0 553284 0.0 592763 چينى بهداشتى ساختمانى 116
-2579061 -81.9 0.2 3150376 0.0 571315 پلى اتيلن 117
-347415 -41.4 0.1 839303 0.0 491888 فروسيليس 118
-155904 -24.4 0.0 639740 0.0 483836 بخارى و چراغ گاز 119
-148135 -23.7 0.0 623877 0.0 475742 گوجه فرنگى 120
88743 25.4 0.0 350019 0.0 438762 پرتقال ،نارنگى ،ليمو وساير مركبات 121
-4820538 -91.8 0.4 5253097 0.0 432559 كوداوره 122
-287783 -41.4 0.0 694576 0.0 406792 بادام و مغز بادام 123
-212792 -37.5 0.0 568014 0.0 355221 پياز 124
130531 62.3 0.0 209637 0.0 340168 اشياى پلى اتيلنى 125
92159 37.4 0.0 246714 0.0 338873 بنتونيت 126
-40187 -11.8 0.0 339679 0.0 299492 كنسرو و كمپوت 127
97970 54.4 0.0 180148 0.0 278117 حنا، سدر 128
52508 25.0 0.0 209886 0.0 262393 عسل 129
250908 3867.3 0.0 6488 0.0 257396 خمير دندان 130
48495 24.9 0.0 194933 0.0 243429 لينتر و آخال آن 131
84769 77.1 0.0 109952 0.0 194721 پركلرين 132
79372 69.1 0.0 114895 0.0 194267 تخم گشنيز 133
143036 284.6 0.0 50267 0.0 193304 انواع خاتم 134
-108559 -38.3 0.0 283652 0.0 175094 پارچه هاى پنبه اى 135
34022 24.2 0.0 140719 0.0 174741 پارچه قلمكار 136
30385 21.1 0.0 143870 0.0 174254 شمش مس 137
-228399 -58.2 0.0 392687 0.0 164289 ايزو بوتانول و نرمال بوتانول 138
-5752829 -97.4 0.4 5905339 0.0 152510 تولوين 139
90327 1332.8 0.0 6777 0.0 97104 انار 140
-8862573 -99.0 0.6 8953125 0.0 90551 منو اتيلن گلايكول 141
46426 148.3 0.0 31307 0.0 77733 برگه قيسى و زردآلو 142
4099 5.8 0.0 70590 0.0 74689 سيرتازه و خشك 143
1417 2.1 0.0 66070 0.0 67487 انگور و انواع آن 144
-88945 -58.2 0.0 152713 0.0 63768 كتيرا و انواع آن 145
19214 44.1 0.0 43592 0.0 62807 ضد يخ 146
-775547 -92.9 0.1 834548 0.0 59002 ذغال سنگ وخرده كك 147
-85009 -62.2 0.0 136577 0.0 51569 ريشه شيرين بيان 148
38307 1718.1 0.0 2230 0.0 40536 خربزه و طالبى 149
18996 162.2 0.0 11708 0.0 30704 آبگرمكن 150
-5072014 -99.4 0.4 5101104 0.0 29090 خاويار 151
-141082 -88.3 0.0 159786 0.0 18703 ورق و لوله آزبست سيمانى 152
-242960 -94.1 0.0 258299 0.0 15339 حلالهاى نفتى 153
-7147 -53.0 0.0 13496 0.0 6349 تينر و انواع آن 154
-139822 -97.8 0.0 143005 0.0 3183 برش 6C غير آروماتيك 155
750 1015.2 0.0 74 0.0 823 خاكشير 156
-114783 -100.0 0.0 114783 0.0 0 الكل ها 157
-25908048 -100.0 1.9 25908048 0.0 0 بنزن و انواع آن 158
-40948 -100.0 0.0 40948 0.0 0 پنبه 159
-2770017 -100.0 0.2 2770017 0.0 0 فروكروم 160
5938876 14.6 2.9 40613700 2.9 46552576 كالاهاي ساير گمركات 161
203901404 14.6 100.0 1394403724 100.0 1598305128 جمع كل 162
بازگشت به صفحه اصلي