مقايسه وزني صادرات بر حسب نام كالاها فروردين تا خرداد ماه سال 1383,1384
تفيير 1383فروردين تا خرداد ماه سال 1384فروردين تا خرداد ماه سال نام كالا رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر كالا وزن به تن سهم هر كالا وزن به تن نام كالا رديف
956383 663.4 4.0 144157 24.2 1100540 ساير محصولات معدنى 1
320442 88.8 9.9 360686 15.0 681128 آهن آلات ، فولاد 2
3900 1.0 10.3 373279 8.3 377179 ساير محصولات پتروشيمى 3
-53091 -17.7 8.2 299211 5.4 246121 ساير مصالح ساختمانى 4
13489 8.4 4.4 160262 3.8 173751 متانول 5
-27597 -14.4 5.3 191152 3.6 163556 انواع قير 6
81465 126.4 1.8 64442 3.2 145907 سيمان 7
34485 36.0 2.6 95672 2.9 130158 سنگ ساختمانى كار نشده 8
-29406 -20.2 4.0 145374 2.6 115969 نفتاى سبك 9
-158663 -63.5 6.9 249893 2.0 91230 گوگرد پالايشگاهى 10
-239781 -75.5 8.7 317670 1.7 77889 ميعانات گازي پروپان ، بوتان و 000 11
65676 57864.4 0.0 114 1.4 65790 گوگردكانى 12
-21498 -25.4 2.3 84601 1.4 63103 ساير محصولات شيميايى 13
15108 53.9 0.8 28018 0.9 43126 ملاس چغندر،باگاس نيشكر 14
31529 273.4 0.3 11531 0.9 43060 مصنوعات مسى 15
21605 101.8 0.6 21217 0.9 42822 آلومينيوم ساخته شده 16
13240 45.6 0.8 29044 0.9 42284 سنگ و كنسانتره روى 17
1303 3.2 1.1 40369 0.9 41672 روغن ، گريس 18
860 2.1 1.1 40726 0.9 41586 گچ ساختمانى 19
9866 32.5 0.8 30335 0.9 40201 كلينكر 20
12799 50.5 0.7 25345 0.8 38144 كربنات كلسيم 21
-2304 -6.1 1.0 37687 0.8 35383 سنگ و كنسانتره كروميت 22
17554 114.1 0.4 15383 0.7 32937 نوشابه ، آب معدنى 23
12598 65.6 0.5 19209 0.7 31807 شيشه و آيينه 24
8231 37.1 0.6 22194 0.7 30425 كاشى و سراميك 25
3810 16.8 0.6 22636 0.6 26446 كشمش و انواع آن 26
4366 20.8 0.6 20969 0.6 25334 سنگ ساختمانى كارشده 27
-2360 -9.5 0.7 24834 0.5 22474 ساير كالاهاى صنعتى 28
-34275 -61.4 1.5 55800 0.5 21525 آمونياك 29
-13330 -40.2 0.9 33147 0.4 19817 پسته و مغز پسته 30
-3389 -14.8 0.6 22869 0.4 19481 نمك معدنى و دريايى 31
-1991 -9.6 0.6 20820 0.4 18829 سنگ و كنسانتره سرب 32
644 3.7 0.5 17618 0.4 18262 ساير مواد غذايى 33
1922 12.7 0.4 15174 0.4 17096 فوتس اويل 34
4167 33.3 0.3 12524 0.4 16691 مصنوعات پلاستيكى و ملامين 35
-3752 -18.6 0.6 20190 0.4 16438 كايولن 36
-4686 -24.3 0.5 19272 0.3 14586 هندوانه 37
3545 34.1 0.3 10400 0.3 13945 خرماى تازه و خشك 38
4765 63.7 0.2 7483 0.3 12248 بيسكوييت و انواع نان شيرينى 39
2737 29.6 0.3 9261 0.3 11998 پودرمعدنى 40
7684 181.1 0.1 4243 0.3 11927 ساير مصنوعات فلزى 41
-26189 -71.4 1.0 36699 0.2 10510 پارافين 42
5250 100.0 0.1 5250 0.2 10500 اتيلن دى كلرايد 43
-2974 -22.1 0.4 13442 0.2 10468 آبميوه و كنسانتره 44
8088 8631.2 0.0 94 0.2 8182 گاو، گوسفند،بز 45
4587 129.6 0.1 3538 0.2 8125 سيب زمينى 46
1743 28.1 0.2 6213 0.2 7956 ساير تره بارو سبزيجات 47
-8966 -53.4 0.5 16803 0.2 7837 نخود و انواع بنشن 48
-2850 -27.0 0.3 10560 0.2 7710 ساير ميوه هاى تازه 49
4124 137.2 0.1 3005 0.2 7128 ساير پاك كننده ها 50
-4018 -38.0 0.3 10586 0.1 6569 پودر لباسشويى و انواع آن 51
1648 34.2 0.1 4820 0.1 6468 سايركالاهاى كشاورزى 52
731 13.0 0.2 5633 0.1 6364 شكلات و همانند آن 53
3473 123.1 0.1 2820 0.1 6293 وسايط نقليه غير سوارى 54
2310 58.6 0.1 3944 0.1 6254 لوازم و قطعات وسايط نقليه 55
79 1.4 0.2 5844 0.1 5923 رنگ ورزين 56
-230 -3.9 0.2 5912 0.1 5682 پوست و انواع سالامبور 57
-26249 -82.5 0.9 31814 0.1 5566 كوداوره 58
-7248 -60.7 0.3 11941 0.1 4693 رب گوجه فرنگى 59
-679 -12.9 0.1 5241 0.1 4562 پلى بوتادين رابر 60
2017 94.3 0.1 2138 0.1 4155 وسايط نقليه سوارى 61
-2265 -38.3 0.2 5909 0.1 3644 دستمال كاغذى و پوشك 62
-104 -3.0 0.1 3479 0.1 3375 بنتونيت 63
-953 -22.7 0.1 4194 0.1 3241 صابون و انواع آن 64
-10507 -77.2 0.4 13614 0.1 3107 سيب درختى 65
1134 58.8 0.1 1929 0.1 3063 تايروتيوپ 66
-583 -16.2 0.1 3605 0.1 3022 فرش دستباف 67
-1359 -32.3 0.1 4210 0.1 2852 پياز 68
-71 -2.5 0.1 2811 0.1 2741 سود سوزآور 69
2530 1592.0 0.0 159 0.1 2689 يخچال ، فريزر 70
-873 -25.8 0.1 3377 0.1 2504 موكت 71
1477 163.1 0.0 906 0.1 2384 عايقهاى حرارتى و رطوبتى 72
1360 140.0 0.0 972 0.1 2332 وسايل چوبى و مبلمان 73
1698 386.0 0.0 440 0.0 2138 پلى استايرن مقاوم و انبساطى 74
894 79.5 0.0 1124 0.0 2018 تخم مرغ 75
-953 -33.2 0.1 2869 0.0 1917 كفش ودمپايى غير چرمى 76
-1979 -51.2 0.1 3861 0.0 1883 گوجه فرنگى 77
348 23.5 0.0 1480 0.0 1828 ماهى تازه ،منجمد،دودى 78
649 58.1 0.0 1116 0.0 1766 چينى بهداشتى ساختمانى 79
896 110.0 0.0 814 0.0 1710 ساير محصولات دامى 80
-573 -25.7 0.1 2229 0.0 1657 ماكارونى 81
-912 -35.7 0.1 2555 0.0 1643 ساير صنايع دستى 82
-744 -31.4 0.1 2373 0.0 1629 اتانول امين 83
69 4.7 0.0 1463 0.0 1533 ساير لوازم و اشيابرقى 84
1034 222.8 0.0 464 0.0 1499 پلى استايرن 85
-328 -19.5 0.0 1681 0.0 1353 ساير ميوه هاى خشك 86
328 32.7 0.0 1005 0.0 1333 دى اتيلن گلايكول 87
303 29.6 0.0 1023 0.0 1326 فرش ماشينى 88
-325 -19.8 0.0 1644 0.0 1319 فروسيليس 89
59 4.8 0.0 1243 0.0 1302 ترى اتانول امين 90
483 61.7 0.0 783 0.0 1266 داروهاى آماده 91
-1760 -58.3 0.1 3018 0.0 1258 پى وى سى 92
154 14.3 0.0 1081 0.0 1235 البسه 93
-168 -12.7 0.0 1324 0.0 1156 نخ و انواع آن 94
437 63.0 0.0 693 0.0 1130 ساير گياهان دارويى و صنعتى 95
191 22.8 0.0 838 0.0 1029 سركه و انواع ترشى 96
-285 -23.0 0.0 1242 0.0 957 پرتقال ،نارنگى ،ليمو وساير مركبات 97
83 9.9 0.0 841 0.0 924 عصاره و پودر شيرين بيان 98
-80 -8.1 0.0 993 0.0 913 لينتر و آخال آن 99
-76 -7.8 0.0 975 0.0 899 گل و گياه تازه زينتى 100
203 32.2 0.0 630 0.0 833 خمير مايه 101
241 41.4 0.0 582 0.0 824 تخم گشنيز 102
-3354 -80.8 0.1 4152 0.0 798 پروپيلن 103
-854 -52.3 0.0 1632 0.0 778 توتون و تنباكو 104
-715 -48.9 0.0 1462 0.0 748 شامپو 105
-1431 -66.5 0.1 2151 0.0 719 زيره و انواع آن 106
319 80.2 0.0 398 0.0 717 گلاب و ساير عرقيات 107
-340 -32.5 0.0 1046 0.0 706 پارچه از الياف مصنوعى 108
9 1.5 0.0 571 0.0 580 تخمه و انواع آن 109
-3152 -84.6 0.1 3725 0.0 573 پلى اتيلن 110
309 128.8 0.0 240 0.0 549 پركلرين 111
156 47.9 0.0 325 0.0 480 حنا، سدر 112
-43805 -99.0 1.2 44268 0.0 463 ذغال سنگ وخرده كك 113
157 53.3 0.0 295 0.0 452 صمغها 114
60 17.8 0.0 337 0.0 397 روده و انواع آن 115
-364 -49.0 0.0 742 0.0 379 پشم و كرك 116
-170 -32.0 0.0 530 0.0 361 چينى مظروف 117
143 76.1 0.0 188 0.0 331 اشياى پلى اتيلنى 118
-276 -45.6 0.0 605 0.0 329 كفش و كيف چرمى 119
27 10.0 0.0 269 0.0 296 شيرآلات ساختمان 120
5 1.6 0.0 282 0.0 287 كنسرو و كمپوت 121
-205 -42.8 0.0 480 0.0 275 ميگو از هرنوع 122
-10235 -97.4 0.3 10506 0.0 271 تولوين 123
-71 -21.0 0.0 336 0.0 266 ظروف مسى و آلومينيومى 124
10 4.5 0.0 231 0.0 241 سنگ و كنسانتره موليبدن 125
6 2.8 0.0 212 0.0 218 سيرتازه و خشك 126
-180 -46.3 0.0 389 0.0 209 كراست 127
-424 -68.4 0.0 620 0.0 196 ايزو بوتانول و نرمال بوتانول 128
-43 -18.7 0.0 231 0.0 188 بادام و مغز بادام 129
-19 -10.0 0.0 187 0.0 168 انگور و انواع آن 130
129 383.6 0.0 34 0.0 163 انار 131
-1695 -91.8 0.1 1847 0.0 152 ورق و لوله آزبست سيمانى 132
139 1550.1 0.0 9 0.0 148 خربزه و طالبى 133
18 14.3 0.0 127 0.0 145 ريشه شيرين بيان 134
120 663.4 0.0 18 0.0 138 پرندگان 135
-133 -49.6 0.0 269 0.0 136 گليم و زيلو 136
-157 -54.1 0.0 291 0.0 134 بخارى و چراغ گاز 137
29 27.8 0.0 104 0.0 133 عسل 138
116 4193.8 0.0 3 0.0 119 خمير دندان 139
-10802 -99.1 0.3 10904 0.0 102 منو اتيلن گلايكول 140
6 6.4 0.0 95 0.0 101 ضد يخ 141
69 326.4 0.0 21 0.0 90 برگه قيسى و زردآلو 142
58 2664.4 0.0 2 0.0 61 پارچه هاى پشمى 143
-6 -8.9 0.0 64 0.0 59 كتيرا و انواع آن 144
-27 -31.9 0.0 85 0.0 58 شمش مس 145
-1560 -97.6 0.0 1598 0.0 38 حلالهاى نفتى 146
-2 -6.7 0.0 37 0.0 34 زعفران 147
-19 -44.3 0.0 43 0.0 24 پارچه هاى پنبه اى 148
-317 -95.2 0.0 333 0.0 16 برش 6C غير آروماتيك 149
9 165.0 0.0 5 0.0 14 آبگرمكن 150
-27 -66.5 0.0 40 0.0 14 تينر و انواع آن 151
2 25.7 0.0 8 0.0 10 پارچه قلمكار 152
3 127.4 0.0 2 0.0 5 انواع خاتم 153
2 188.6 0.0 1 0.0 3 فيروزه و سنگهاى قيمتى 154
1 653.8 0.0 0 0.0 1 خاكشير 155
-9 -99.7 0.0 9 0.0 0 خاويار 156
-257 -100.0 0.0 257 0.0 0 الكل ها 157
-36273 -100.0 1.0 36273 0.0 0 بنزن و انواع آن 158
-32 -100.0 0.0 32 0.0 0 پنبه 159
-5211 -100.0 0.1 5211 0.0 0 فروكروم 160
26463 25.0 2.9 105924 2.9 132387 كالاهاي ساير گمركات 161
908578 25.0 100.0 3636712 100.0 4545291 جمع كل 162
بازگشت به صفحه اصلي