مقايسه ارزش دلاري صادرات بر حسب نام گمركات خرداد ماه 1383,1384
تفيير 1383خرداد ماه سال 1384خرداد ماه سال نام گمرك رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر گمرك ارزش به دلار سهم هر گمرك ارزش به دلار نام گمرك رديف
20197026 19.4 19.5 104131680 21.7 124328706 بندرعباس شهيدرجايى 1
-25032172 -17.5 26.8 143131766 20.6 118099594 بندرامام خمينى 2
2965583 7.2 7.7 41145030 7.7 44110613 بوشهر 3
10308293 35.0 5.5 29490765 6.9 39799058 مشهد 4
-8879292 -20.2 8.3 44059669 6.1 35180377 غرب تهران 5
-7592758 -22.0 6.5 34570345 4.7 26977588 كرمان 6
653833 2.6 4.6 24811036 4.4 25464869 جنوب تهران 7
-2244193 -10.4 4.0 21580441 3.4 19336249 مهرآباد 8
6478269 57.7 2.1 11227894 3.1 17706163 بندرعباس -شهيدباهنر 9
11470288 184.2 1.2 6226686 3.1 17696974 تبريز 10
8835678 129.4 1.3 6826003 2.7 15661681 اصفهان 11
1678774 12.7 2.5 13222019 2.6 14900793 آستارا 12
8077297 132.5 1.1 6096892 2.5 14174189 شهريار 13
-532073 -4.1 2.4 12827276 2.1 12295203 سهلان 14
5168664 298.2 0.3 1733376 1.2 6902040 بندرانزلى 15
344919 8.6 0.7 3996800 0.8 4341719 شيراز 16
1329224 50.7 0.5 2620565 0.7 3949789 بندرلنگه 17
1543548 73.5 0.4 2100420 0.6 3643968 نوشهر-مازندران 18
-599972 -15.0 0.7 4000514 0.6 3400541 زاهدان 19
1138437 60.3 0.4 1888753 0.5 3027190 جلفا 20
786596 38.6 0.4 2038867 0.5 2825463 اروميه 21
1627142 100.0 0.0 0 0.3 1627142 اهواز 22
69889 18.7 0.1 373431 0.1 443320 بازرگان 23
-204284 -72.3 0.1 282530 0.0 78246 گناوه 24
1127661 7.3 2.9 15551482 2.9 16679144 ساير گمركات 25
38716378 7.3 100.0 533934240 100.0 572650618 جمع كل 26
بازگشت به صفحه اصلي