مقايسه ارزش دلاري صادرات بر حسب نام گمركات فروردين تا خرداد ماه سال 1383,1384
تفيير 1383فروردين تا خرداد ماه سال 1384فروردين تا خرداد ماه سال نام گمرك رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر گمرك ارزش به دلار سهم هر گمرك ارزش به دلار نام گمرك رديف
146476233 53.0 19.8 276506892 26.5 422983125 بندرعباس شهيدرجايى 1
-54388146 -14.3 27.3 381266409 20.5 326878263 بندرامام خمينى 2
25711312 29.0 6.3 88537804 7.1 114249116 بوشهر 3
2546470 2.6 7.1 99618693 6.4 102165164 غرب تهران 4
14417968 17.1 6.1 84444630 6.2 98862597 مشهد 5
1214485 2.1 4.1 57609900 3.7 58824385 جنوب تهران 6
-34858804 -37.4 6.7 93219612 3.7 58360808 كرمان 7
33352060 158.5 1.5 21044235 3.4 54396295 اصفهان 8
-4809905 -9.0 3.8 53587430 3.1 48777525 مهرآباد 9
2627423 6.6 2.8 39587399 2.6 42214822 سهلان 10
5396526 14.9 2.6 36254809 2.6 41651335 بندرعباس -شهيدباهنر 11
-1108702 -2.8 2.8 39063162 2.4 37954460 آستارا 12
22015313 151.4 1.0 14542752 2.3 36558065 تبريز 13
13047353 93.8 1.0 13903776 1.7 26951129 شهريار 14
7914273 140.5 0.4 5633534 0.8 13547807 بندرانزلى 15
403549 3.4 0.9 12010109 0.8 12413658 شيراز 16
9864524 100.0 0.0 0 0.6 9864524 اهواز 17
1988383 25.3 0.6 7850334 0.6 9838717 نوشهر-مازندران 18
3590959 65.6 0.4 5474840 0.6 9065800 جلفا 19
2297748 39.5 0.4 5824346 0.5 8122094 بندرلنگه 20
-1687744 -17.6 0.7 9607753 0.5 7920010 زاهدان 21
1480097 23.7 0.4 6257992 0.5 7738089 اروميه 22
1039985 83.5 0.1 1245650 0.1 2285635 بازرگان 23
-568833 -81.5 0.1 697963 0.0 129130 گناوه 24
5938876 14.6 2.9 40613700 2.9 46552576 ساير گمركات 25
203901404 14.6 100.0 1394403724 100.0 1598305128 جمع كل 26
بازگشت به صفحه اصلي