مقايسه ارزش دلاري واردات بر حسب نام گمركات خرداد ماه 1383,1384
تفيير 1383خرداد ماه سال 1384خرداد ماه سال نام گمرك رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر گمرك ارزش به دلار سهم هر گمرك ارزش به دلار نام گمرك رديف
173868250 11.3 52.8 1544510030 52.2 1718378280 بندرعباس شهيدرجايى 1
114962859 37.0 10.6 310936840 12.9 425899699 بندرامام خمينى 2
11850806 4.8 8.5 248044277 7.9 259895083 مهرآباد 3
41945155 27.8 5.2 151106329 5.9 193051484 شهريار 4
-14518239 -10.6 4.7 136864171 3.7 122345933 غرب تهران 5
44665520 60.2 2.5 74190989 3.6 118856509 بندرانزلى 6
-40853065 -30.2 4.6 135191452 2.9 94338388 خرمشهر 7
-40687383 -38.9 3.6 104467708 1.9 63780325 نوشهر-مازندران 8
39064952 399.5 0.3 9779173 1.5 48844125 مشهد 9
-4496832 -10.3 1.5 43501120 1.2 39004288 بوشهر 10
-3521324 -9.2 1.3 38239096 1.1 34717772 سهلان 11
16121801 113.8 0.5 14169508 0.9 30291309 اصفهان 12
-4917573 -17.5 1.0 28124819 0.7 23207247 يزد 13
5160013 35.1 0.5 14719885 0.6 19879898 بندرلنگه 14
10352861 358.1 0.1 2891057 0.4 13243917 جلفا 15
11190331 753.7 0.1 1484666 0.4 12674998 جنوب تهران 16
8269863 238.2 0.1 3471695 0.4 11741558 بندرعباس -شهيدباهنر 17
2420884 26.5 0.3 9137549 0.4 11558433 شيراز 18
10838473 2099.3 0.0 516301 0.3 11354773 چابهار 19
-970182 -9.2 0.4 10545417 0.3 9575235 آستارا 20
3538167 78.7 0.2 4493111 0.2 8031278 زاهدان 21
2911087 101.0 0.1 2881219 0.2 5792306 گناوه 22
-3260813 -44.7 0.2 7288830 0.1 4028017 اروميه 23
2366804 144.0 0.1 1643918 0.1 4010722 اهواز 24
-2113181 -42.0 0.2 5036898 0.1 2923717 كرمان 25
797721 52.8 0.1 1510638 0.1 2308359 آبادان 26
1033912 119.2 0.0 867223 0.1 1901134 تبريز 27
17522 1.6 0.0 1064433 0.0 1081955 نمايشگاهها 28
-3578229 -100.0 0.1 3578229 0.0 0 بازرگان 29
-12372634 -100.0 0.4 12372634 0.0 0 سيرجان 30
370087527 12.7 100.0 2922629216 100.0 3292716743 جمع كل 31
بازگشت به صفحه اصلي