مقايسه ارزش دلاري واردات بر حسب نام گمرك فروردين تا خرداد ماه سال 1383,1384
تفيير 1383فروردين تا خرداد ماه سال 1384فروردين تا خرداد ماه سال نام گمرك رديف
اختلاف درصد تغيير سهم هر گمرك ارزش به دلار سهم هر گمرك ارزش به دلار نام گمرك رديف
924355160 26.2 46.4 3521482598 50.4 4445837757 بندرعباس شهيدرجايى 1
-241330120 -18.1 17.5 1332666171 12.4 1091336050 بندرامام خمينى 2
140776709 26.1 7.1 539667519 7.7 680444228 مهرآباد 3
132447414 30.2 5.8 438819581 6.5 571266995 شهريار 4
177155559 87.1 2.7 203334547 4.3 380490107 بندرانزلى 5
-35730996 -8.8 5.3 405925055 4.2 370194059 غرب تهران 6
-60854142 -20.0 4.0 303904667 2.8 243050525 خرمشهر 7
-16522296 -7.9 2.8 209872968 2.2 193350672 نوشهر-مازندران 8
26125012 21.8 1.6 119573417 1.7 145698429 بوشهر 9
-5984874 -5.5 1.4 108209654 1.2 102224781 سهلان 10
36765254 62.7 0.8 58670312 1.1 95435566 اصفهان 11
34116742 77.2 0.6 44213497 0.9 78330239 مشهد 12
19281729 52.1 0.5 37031298 0.6 56313027 بندرلنگه 13
24679555 107.7 0.3 22916542 0.5 47596097 آستارا 14
-16739564 -28.9 0.8 58011889 0.5 41272325 يزد 15
29483725 411.5 0.1 7165269 0.4 36648994 گناوه 16
18688458 124.6 0.2 14995051 0.4 33683510 چابهار 17
20648294 217.7 0.1 9485838 0.3 30134132 بندرعباس -شهيدباهنر 18
21035801 306.9 0.1 6855011 0.3 27890812 جنوب تهران 19
16912690 210.5 0.1 8034171 0.3 24946861 جلفا 20
13844234 127.9 0.1 10821062 0.3 24665295 زاهدان 21
1819434 9.7 0.2 18791618 0.2 20611052 كرمان 22
-21588307 -52.4 0.5 41174246 0.2 19585939 شيراز 23
-20687 -0.1 0.2 16834002 0.2 16813315 اروميه 24
-4437517 -33.8 0.2 13121255 0.1 8683738 آبادان 25
-1375630 -16.1 0.1 8527104 0.1 7151474 اهواز 26
-12147594 -65.7 0.2 18483112 0.1 6335518 سيرجان 27
1984106 69.1 0.0 2873261 0.1 4857367 تبريز 28
-6971040 -64.4 0.1 10823534 0.0 3852494 بازرگان 29
568496 17.6 0.0 3222433 0.0 3790929 نمايشگاهها 30
1216985605 16.0 100.0 7595506682 100.0 8812492287 جمع كل 31
بازگشت به صفحه اصلي