درصد ارزش ارزش (ميليارد ريال) وزن (هزار تن) نام وسيله حمل
70.874 21924942522608 26185511826 كشتي
16.788 5193250968516 841095190 كاميون
0.671 207615703822 406513755 قطار
11.52 3563811552737 17856741 هواپيما
0.119 36893404998 12002950 باچندوسيله
0.004 1204017434 467345 نامشخص
0.02 6177842393 453506 حمل داخلي
0.004 1095444478 59549 پستي
0 0 0 پيوسته
نمايش آمار