%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن(كيلوگرم) نوع كالا فصل
قسمت - 01 - حيوانات زنده ومحصولات حيواني
0.013 2259774 3965900796 35512 حيوانات زنده 01
0.365 64419771 113056700581 30176465 گوشت و احشاء خوراكي 02
0.018 3198302 5613017938 3117873 ماهيهاوقشرداران،صدفدارو.. 03
0.184 32443593 56938497631 14758622 شير و محصولات لبني،تخم... 04
0.016 2861296 5021576967 5015 ساير محصولات حيواني،كه... 05
0.596 105182736 184595693913 48093487 جمع قسمت - 01
قسمت - 02 - محصولات نباتي
0.003 477229 837535745 58024 نباتات زنده و محصولات گلكاري 06
0.015 2568324 4507406239 4100388 سبزيجات ،نباتات ريشه و... 07
0.246 43379251 76130594832 117382495 ميوه هاي خوراكي،پوست مركبات 08
0.229 40398726 70899745471 22140445 قهوه،چاي،ماته و ادويه 09
8.347 1471383250 2582277680742 10106015063 غلات 10
0.005 960063 1684907671 2570842 محصولات صنعت آردسازي،مالت 11
0.726 127952868 224557280355 480041949 دانه و ميوه هاي روغن دار 12
0.015 2651119 4652719542 662323 انگم ها،رزين ها و ساير... 13
0 44330 77797583 83392 مواد قابل بافت،ساير... 14
9.586 1689815160 2965625668180 10733054921 جمع قسمت - 02
قسمت - 03 - چربيهاوروغنهاي حيواني يانباتي،فرآورده هاي حاصل ازتفكيك آنها،چربيهاي خوراكي آماده،موم هاي حيواني
2.24 394820033 692909138437 1011343172 چربيها و روغنهاي حيواني... 15
2.24 394820033 692909138437 1011343172 جمع قسمت - 03
قسمت - 04 - محصولات صنايع غذايي،نوشابه ها،آبگونه هاي الكلي وسركه ها،توتون وتنباكووبدل ساخته آنها
0 5625 9871448 5918 فراورده هاي گوشت ، ماهي ، 16
1.24 218556040 383565893660 942121997 قند و شكر و شيريني 17
0.053 9338052 16388287139 5490356 كاكائو و فراورده هاي ان 18
0 87650 153824943 225442 فراورده هاي غلات ، ارد،... 19
0.002 315197 553170456 356152 فراورده هااز سبزيجات ،... 20
0.024 4274731 7502147125 1140025 فراورده هاي خوراكي گوناگون 21
0.001 198907 349080914 199427 نوشابه ها،ابگونه هاي... 22
1.188 209392603 367484020636 853190042 اخال و تفاله صنايع خوراك.. 23
0.103 18134648 31826310187 3807157 توتون و تنباكو و بدل... 24
2.611 460303453 807832606508 1806536516 جمع قسمت - 04
قسمت - 05 - محصولات معدني
0.385 67834758 119049973184 392873344 نمك ، گوگرد ، خاك و سنگ ، 25
0.335 59094398 103710669053 1205568573 سنگ فلز ، جوش و خاكستر 26
3.223 568127058 997063001656 2301412210 سوختهاي معدني ، روغنهاي... 27
3.943 695056214 1219823643893 3899854127 جمع قسمت - 05
قسمت - 06 - محصولات صنايع شيميايي ياصنايع وابسته به آن
1.048 184785127 324297884035 353021971 محصولات شيميايي غير الي... 28
2.383 420123684 737317138446 231696015 محصولات شيميايي الي 29
2.325 409736862 719088223829 6140684 محصولات دارويي 30
0.915 161322745 283121421174 975827505 كودها 31
0.886 156238756 274198995344 56582639 عصاره هاي دباغي يا رنگرزي 32
0.152 26741013 46930475193 2677090 روغن هاي اسانسي و رزينوئيد 33
0.195 34454760 60468103328 17588436 صابونها،موادآلي تانسيواكتيو 34
0.109 19254363 33791407035 4131035 مواد آلبومينوئيد،محصولات... 35
0.024 4204493 7378884464 32885 باروت وموادمنفجره,اشياءفن 36
0.285 50257758 88202365956 4672834 محصولات عكاسي و سينماتوگرافي 37
2.338 412086864 723212444973 230576717 محصولات گوناگون صنايع شيميايي 38
10.66 1879206425 3298007343777 1882947811 جمع قسمت - 06
قسمت - 07 - موادپلاستيكي واشياءساخته شده ازاين مواد،كائوچوواشياءساخته شده ازكائوچو
3.414 601793082 1056146891769 502824735 موادپلاستيكي واشياءساخته شده 39
1.26 222145519 389865332067 141258373 كائوچو و اشياء ساخته شده 40
4.674 823938601 1446012223836 644083108 جمع قسمت - 07
قسمت - 08 - پوست،چرم،پوستهاي نرم واشياءساخته شده ازاين مواد،اشياءزين وبرگ سازي،لوازم سفر،كيف هاي دستي و...
0.005 812895 1426629595 152254 پوست(غيرازپوستهاي نرم)و چرم 41
0.001 139673 245124705 18333 اشياءساخته شده ازچرم،مصنوعات 42
0 0 0 0 پوست هاي نرم طبيعي و پوست 43
0.006 952568 1671754300 170587 جمع قسمت - 08
قسمت - 09 - چوب واشياءچوبي،زغال چوب،چوب پنبه واشياءچوب پنبه اي،مصنوعات حصيربافي ياسبدبافي
0.319 56283953 98778347953 166259834 چوب واشياء چوبي ،زغال چوب 44
0.003 576817 1012315140 251477 چوب پنبه واشياء ساخته شده 45
0 0 0 0 مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي 46
0.322 56860770 99790663093 166511311 جمع قسمت - 09
قسمت - 10 - خميرچوب ياسايرموادالياف سلولزي،آخال وخرده ريزكاغذيامقوا،كاغذومقواواشياءساخته شده ازآنها
0.23 40564083 71189951912 65526187 خميرچوب ياساير مواداليافي 47
2.033 358283088 628786824884 495778341 كاغذ و مقوا، اشياء ساخته 48
0.186 32721273 57425822972 1523785 كتاب ،روزنامه ،تصوير و... 49
2.449 431568444 757402599768 562828313 جمع قسمت - 10
قسمت - 11 - موادنساجي ومصنوعات ازاين مواد
0 75576 132636563 21025 ابريشم 50
0.15 26521403 46545053809 7721921 پشم، موي نرم( كرك )يا... 51
0.008 1460466 2563114503 513770 پنبه 52
0.233 41077793 72091505220 57622780 ساير الياف نسجي نباتي ،... 53
0.586 103357330 181392132023 66300444 رشته هاي سنتتيك يامصنوعي 54
1.121 197536211 346676055524 127569723 الياف رشته هاي سنتتيك يا... 55
0.068 12067659 21178738847 3404819 اوات ، نمد و پارچه هاي نباتي 56
0.002 394832 692929195 204357 فرش و ساير كف پوشها از مو 57
0.014 2506671 4399200720 180676 پارچه هاي تاروپودباف مخصوص 58
0.615 108379455 190205929629 21874975 پارچه هاي نسجي اغشته،... 59
0.002 377449 662424859 93105 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف 60
0 48783 85615115 2490 لباس و متفرعات لباس ، از... 61
0 28057 49243209 11664 لباس و متفرعات لباس ، غير.. 62
0.007 1245924 2186592195 477101 ساير اشياء نسجي دوخته و... 63
2.806 495077609 868861171411 285998850 جمع قسمت - 11
قسمت - 12 - كفش،كلاه،چترباراني،چترآفتابي،عصا،عصاي صندلي شو،شلاق وتازيانه،تعليمي واجزاءآنها،پرآماده و...
0.002 392831 689418556 117796 كفش ،گتر واشياء همانند،... 64
0.003 447537 785424387 114825 كلاه واجزاء كلاه 65
0.001 111212 195176678 124877 چترباراني ،چترافتابي ، عصاو... 66
0.001 137803 241842849 139015 پر و پرنرم اماده و اشياء 67
0.007 1089383 1911862470 496513 جمع قسمت - 12
قسمت - 13 - مصنوعات ازسنگ،گچ،سيمان،پنبه نسوز)Asbestos(ميكاياازموادهمانند،محصولات سراميك،شيشه،ومصنوعات...
0.136 23944928 42023313997 8234411 مصنوعات از سنگ ،گچ ،سيمان 68
0.294 51853989 91003745601 37001036 محصولات سراميكي 69
0.397 70048883 122935808249 60032865 شيشه ومصنوعات شيشه اي 70
0.827 145847800 255962867847 105268312 جمع قسمت - 13
قسمت - 14 - مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگهاي گرانبهاياسنگهاي نيمه گرانبها،فلزات گرانبها،فلزات داراي روكش يا...
0.02 3589682 6299891394 7529 مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگ 71
0.02 3589682 6299891394 7529 جمع قسمت - 14
قسمت - 15 - فلزات معمولي ومصنوعات آنها
8.531 1503794160 2639158700601 4698793569 چدن ، يااهن و فولاد 72
2.687 473712400 831365250290 644706739 مصنوعات از چدن ، اهن يا.. 73
0.296 52214822 91637025518 17215092 مس و مصنوعات از مس 74
0.127 22456743 39411577997 1907956 نيكل و مصنوعات از نيكل 75
0.885 156084045 273927529389 69720652 الومينيم ومصنوعات از... 76
0 0 0 0 (براي احتياجات اتي سيستم 77
0.038 6697536 11754171585 10106386 سرب و مصنوعات از سرب 78
0.057 10128551 17775599677 7387187 روي و مصنوعات از روي 79
0.034 6006953 10542197827 1075880 قلع و مصنوعات از قلع 80
0.04 6977223 12245023847 2338105 ساير فلزات معمولي ،... 81
0.492 86769477 152280438628 7635951 ابزارها ، ابزارالات ،... 82
0.204 36037329 63245543259 18757361 مصنوعات گوناگون از فلزات 83
13.391 2360879239 4143343058618 5479644878 جمع قسمت - 15
قسمت - 16 - ماشين آلات ووسايل مكانيكي،ادوات برقي،اجزاءوقطعات آنهادستگاههاي ضبطوپخش صوت ودستگاههاي ضبطوپخش...
23.801 4195284832 7362724900622 416597424 راكتورهاي هسته اي ،ديگ بخار 84
8.868 1563188646 2743396108111 167360581 ماشين الات و دستگاههاي برقي 85
32.669 5758473478 10106121008733 583958005 جمع قسمت - 16
قسمت - 17 - وسائطنقليه زميني،هوائي،آبي وتجهيزات ترابري مربوطبه آنها
0.121 21357710 37482790586 13843417 لكوموتيوهاي راه اهن باترامواي... 86
8.338 1469727693 2579372111931 208110687 وسائط نقليه زميني غير از... 87
1.125 198249619 347928082881 1168149 وسائط نقليه هوايي ،فضايي.. 88
0.209 36872733 64711655291 11987527 كشتي ها ، قايق ها وشناورها 89
9.793 1726207755 3029494640689 235109780 جمع قسمت - 17
قسمت - 18 - آلات ودستگاههاي اپتيك،عكاسي،سينماتوگرافي،سنجش،كنترل،دقت سنجي،آلات ودستگاههاي طبي-جراحي،اشيا
2.853 502947556 882672894729 8946409 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.058 10177191 17860961737 860796 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0.018 3096551 5434431729 355548 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
2.929 516221298 905968288195 10162753 جمع قسمت - 18
2.853 502947556 882672894729 8946409 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.058 10177191 17860961737 860796 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0.018 3096551 5434431729 355548 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
2.929 516221298 905968288195 10162753 جمع
قسمت - 20 - كالاهاومصنوعات گوناگون
0.053 9295778 16314052424 1742570 مبل،مبلهاي طبي - جراحي و.. 94
0.031 5493671 9641397727 1028144 بازيچه ،اسباب بازي و لوازم... 95
0.124 21791146 38243428249 4028499 مصنوعات گوناگون 96
0.208 36580595 64198878400 6799213 جمع قسمت - 20
قسمت - 21 - اشياءهنري،اشياءكلكسيون ياعتيقه
0 0 0 0 اشياء هنري ، اشياء كلكسيون.. 97
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 98
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 99
0 0 0 0 جمع قسمت - 21
نمايش آمار