%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن(كيلوگرم) نوع كالا فصل
قسمت - 01 - حيوانات زنده ومحصولات حيواني
0.043 1799348 3157855740 585680 حيوانات زنده 01
0.124 5225373 9170527861 12971715 گوشت و احشاء خوراكي 02
0.224 9464441 16610093955 5100450 ماهيهاوقشرداران،صدفدارو.. 03
0.546 23046933 40447352770 35133762 شير و محصولات لبني،تخم... 04
0.639 26990944 47369107071 1659200 ساير محصولات حيواني،كه... 05
1.576 66527039 116754937397 55450807 جمع قسمت - 01
قسمت - 02 - محصولات نباتي
0.017 728516 1278545229 2585918 نباتات زنده و محصولات گلكاري 06
2.718 114826043 201519684349 459719027 سبزيجات ،نباتات ريشه و... 07
13.052 551337175 967596732080 662726087 ميوه هاي خوراكي،پوست مركبات 08
1.605 67810368 119007193035 33327375 قهوه،چاي،ماته و ادويه 09
0.021 903152 1585031760 3634431 غلات 10
0.041 1710939 3002699262 10412889 محصولات صنعت آردسازي،مالت 11
0.345 14570972 25572052088 21313922 دانه و ميوه هاي روغن دار 12
0.19 8028103 14089319186 6404345 انگم ها،رزين ها و ساير... 13
0.059 2506690 4399240143 8173709 مواد قابل بافت،ساير... 14
18.048 762421958 1338050497132 1208297703 جمع قسمت - 02
قسمت - 03 - چربيهاوروغنهاي حيواني يانباتي،فرآورده هاي حاصل ازتفكيك آنها،چربيهاي خوراكي آماده،موم هاي حيواني
1.089 46013703 80754052101 67475674 چربيها و روغنهاي حيواني... 15
1.089 46013703 80754052101 67475674 جمع قسمت - 03
قسمت - 04 - محصولات صنايع غذايي،نوشابه ها،آبگونه هاي الكلي وسركه ها،توتون وتنباكووبدل ساخته آنها
0.96 40537656 71143586280 495291 فراورده هاي گوشت ، ماهي ، 16
0.404 17074289 29965373353 102388895 قند و شكر و شيريني 17
0.089 3769498 6615468990 2511591 كاكائو و فراورده هاي ان 18
0.685 28952809 50812166027 49053179 فراورده هاي غلات ، ارد،... 19
0.969 40918510 71811985333 85585980 فراورده هااز سبزيجات ،... 20
0.103 4363823 7658496507 3328445 فراورده هاي خوراكي گوناگون 21
0.091 3839630 6738548791 13883712 نوشابه ها،ابگونه هاي... 22
0.075 3179048 5579229240 27403799 اخال و تفاله صنايع خوراك.. 23
0.051 2136508 3749571540 2045198 توتون و تنباكو و بدل... 24
3.427 144771771 254074426061 286696090 جمع قسمت - 04
قسمت - 05 - محصولات معدني
2.47 104331026 183100939076 5622544663 نمك ، گوگرد ، خاك و سنگ ، 25
1.831 77322721 135701375355 852184848 سنگ فلز ، جوش و خاكستر 26
13.837 584469617 1025744166119 3256909834 سوختهاي معدني ، روغنهاي... 27
18.138 766123364 1344546480550 9731639345 جمع قسمت - 05
قسمت - 06 - محصولات صنايع شيميايي ياصنايع وابسته به آن
1.337 56458692 99085003408 973794088 محصولات شيميايي غير الي... 28
5.001 211237492 370721798129 934138762 محصولات شيميايي الي 29
0.348 14692931 25786093871 2576472 محصولات دارويي 30
0.124 5222919 9166222845 34096620 كودها 31
0.257 10835111 19015616157 19331706 عصاره هاي دباغي يا رنگرزي 32
0.644 27193767 47725060770 10907752 روغن هاي اسانسي و رزينوئيد 33
1.005 42446074 74492855747 97532952 صابونها،موادآلي تانسيواكتيو 34
0.202 8537143 14982683684 10346803 مواد آلبومينوئيد،محصولات... 35
0.03 1247896 2190057480 1250738 باروت وموادمنفجره,اشياءفن 36
0.002 75313 132174315 1800 محصولات عكاسي و سينماتوگرافي 37
1.353 57144482 100288567665 263704712 محصولات گوناگون صنايع شيميايي 38
10.303 435091820 763586134071 2347682405 جمع قسمت - 06
قسمت - 07 - موادپلاستيكي واشياءساخته شده ازاين مواد،كائوچوواشياءساخته شده ازكائوچو
2.756 116404107 204289188285 197158986 موادپلاستيكي واشياءساخته شده 39
1.055 44556681 78196973753 31884239 كائوچو و اشياء ساخته شده 40
3.811 160960788 282486162038 229043225 جمع قسمت - 07
قسمت - 08 - پوست،چرم،پوستهاي نرم واشياءساخته شده ازاين مواد،اشياءزين وبرگ سازي،لوازم سفر،كيف هاي دستي و...
1.64 69265582 121561096620 22756991 پوست(غيرازپوستهاي نرم)و چرم 41
0.423 17868728 31359617640 1102538 اشياءساخته شده ازچرم،مصنوعات 42
0.054 2299429 4035497895 294935 پوست هاي نرم طبيعي و پوست 43
2.117 89433739 156956212155 24154464 جمع قسمت - 08
قسمت - 09 - چوب واشياءچوبي،زغال چوب،چوب پنبه واشياءچوب پنبه اي،مصنوعات حصيربافي ياسبدبافي
0.177 7492608 13149527358 25908238 چوب واشياء چوبي ،زغال چوب 44
0.001 34330 60249150 14907 چوب پنبه واشياء ساخته شده 45
0.048 2044836 3588685425 4385100 مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي 46
0.226 9571774 16798461933 30308245 جمع قسمت - 09
قسمت - 10 - خميرچوب ياسايرموادالياف سلولزي،آخال وخرده ريزكاغذيامقوا،كاغذومقواواشياءساخته شده ازآنها
0.063 2647567 4646480085 5551111 خميرچوب ياساير مواداليافي 47
0.096 4070574 7143856319 4230441 كاغذ و مقوا، اشياء ساخته 48
0.094 3951066 6934120830 667045 كتاب ،روزنامه ،تصوير و... 49
0.253 10669207 18724457234 10448597 جمع قسمت - 10
قسمت - 11 - موادنساجي ومصنوعات ازاين مواد
0.021 873771 1533468105 136991 ابريشم 50
0.339 14330717 25150408335 2685215 پشم، موي نرم( كرك )يا... 51
0.351 14833809 26033341889 7432483 پنبه 52
0.001 58631 102897405 89104 ساير الياف نسجي نباتي ،... 53
0.135 5697018 9998267694 2005690 رشته هاي سنتتيك يامصنوعي 54
0.083 3491470 6127527818 2368291 الياف رشته هاي سنتتيك يا... 55
0.051 2148661 3770900810 1116878 اوات ، نمد و پارچه هاي نباتي 56
14.793 624847004 1096606482378 53478008 فرش و ساير كف پوشها از مو 57
0.591 24947045 43782064326 3676659 پارچه هاي تاروپودباف مخصوص 58
0.065 2761279 4846044645 404835 پارچه هاي نسجي اغشته،... 59
0.011 473187 830443185 59845 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف 60
1.652 69799492 122498106600 7236831 لباس و متفرعات لباس ، از... 61
2.131 90031485 158005250931 5659270 لباس و متفرعات لباس ، غير.. 62
0.456 19242781 33771073410 14264424 ساير اشياء نسجي دوخته و... 63
20.68 873536350 1533056277531 100614524 جمع قسمت - 11
قسمت - 12 - كفش،كلاه،چترباراني،چترآفتابي،عصا،عصاي صندلي شو،شلاق وتازيانه،تعليمي واجزاءآنها،پرآماده و...
2.248 94968919 166670447792 36939495 كفش ،گتر واشياء همانند،... 64
0.026 1093434 1918976670 122572 كلاه واجزاء كلاه 65
0 5681 9970155 1671 چترباراني ،چترافتابي ، عصاو... 66
0.002 104235 182932425 46011 پر و پرنرم اماده و اشياء 67
2.276 96172269 168782327042 37109749 جمع قسمت - 12
قسمت - 13 - مصنوعات ازسنگ،گچ،سيمان،پنبه نسوز)Asbestos(ميكاياازموادهمانند،محصولات سراميك،شيشه،ومصنوعات...
1.34 56604747 99341319809 194849901 مصنوعات از سنگ ،گچ ،سيمان 68
0.68 28706829 50380470532 127235265 محصولات سراميكي 69
0.581 24552597 43089808564 81265598 شيشه ومصنوعات شيشه اي 70
2.601 109864173 192811598905 403350764 جمع قسمت - 13
قسمت - 14 - مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگهاي گرانبهاياسنگهاي نيمه گرانبها،فلزات گرانبها،فلزات داراي روكش يا...
0.037 1551458 2722808790 2730 مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگ 71
0.037 1551458 2722808790 2730 جمع قسمت - 14
قسمت - 15 - فلزات معمولي ومصنوعات آنها
4.619 195105655 342410424525 1310283402 چدن ، يااهن و فولاد 72
1.964 82975078 145621255736 83925555 مصنوعات از چدن ، اهن يا.. 73
1.847 78023423 136931107365 179585355 مس و مصنوعات از مس 74
0 0 0 0 نيكل و مصنوعات از نيكل 75
0.706 29808091 52313195671 17243733 الومينيم ومصنوعات از... 76
0 0 0 0 (براي احتياجات اتي سيستم 77
0.003 140895 247270725 80787 سرب و مصنوعات از سرب 78
0.363 15323601 26892919404 17255037 روي و مصنوعات از روي 79
0 0 0 0 قلع و مصنوعات از قلع 80
0.005 190817 334883835 6500 ساير فلزات معمولي ،... 81
0.022 940101 1649877255 295402 ابزارها ، ابزارالات ،... 82
0.232 9803463 17205076688 5965242 مصنوعات گوناگون از فلزات 83
9.761 412311124 723606011204 1614641013 جمع قسمت - 15
قسمت - 16 - ماشين آلات ووسايل مكانيكي،ادوات برقي،اجزاءوقطعات آنهادستگاههاي ضبطوپخش صوت ودستگاههاي ضبطوپخش...
1.101 46521900 81645935275 16821901 راكتورهاي هسته اي ،ديگ بخار 84
1.169 49396963 86691671051 11287247 ماشين الات و دستگاههاي برقي 85
2.27 95918863 168337606326 28109148 جمع قسمت - 16
قسمت - 17 - وسائطنقليه زميني،هوائي،آبي وتجهيزات ترابري مربوطبه آنها
0.004 171161 300387555 233340 لكوموتيوهاي راه اهن باترامواي... 86
1.588 67072548 117712317021 19429308 وسائط نقليه زميني غير از... 87
0.014 600000 1053000000 4500 وسائط نقليه هوايي ،فضايي.. 88
0.461 19479857 34187149035 3188122 كشتي ها ، قايق ها وشناورها 89
2.067 87323566 153252853611 22855270 جمع قسمت - 17
قسمت - 18 - آلات ودستگاههاي اپتيك،عكاسي،سينماتوگرافي،سنجش،كنترل،دقت سنجي،آلات ودستگاههاي طبي-جراحي،اشيا
0.069 2901014 5091279395 307680 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.016 660796 1159696278 231019 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0 13146 23071230 979 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
0.085 3574956 6274046903 539678 جمع قسمت - 18
0.069 2901014 5091279395 307680 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.016 660796 1159696278 231019 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0 13146 23071230 979 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
0.085 3574956 6274046903 539678 جمع
قسمت - 20 - كالاهاومصنوعات گوناگون
0.473 20000423 35100734347 8275040 مبل،مبلهاي طبي - جراحي و.. 94
0.262 11086095 19456096725 3119712 بازيچه ،اسباب بازي و لوازم... 95
0.066 2788379 4893605145 1276195 مصنوعات گوناگون 96
0.801 33874897 59450436217 12670947 جمع قسمت - 20
قسمت - 21 - اشياءهنري،اشياءكلكسيون ياعتيقه
0.005 193317 339271335 47772 اشياء هنري ، اشياء كلكسيون.. 97
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 98
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 99
0.005 193317 339271335 47772 جمع قسمت - 21
نمايش آمار