درصد ارزش ارزش (ميليارد ريال) وزن (هزار تن) نام وسيله حمل
71.404 17978289370062 23908706539 كشتي
16.56 4169473595948 910717365 كاميون
1.214 305574680241 735395963 قطار
0.578 145481882930 398823095 باچندوسيله
10.239 2578085556097 27143276 هواپيما
0 111305366 106389 پيوسته
0 68660981 44562 حمل داخلي
0.005 1189427859 4854 پستي
0 0 0 نامشخص
نمايش آمار