%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن(كيلوگرم) نام كشور رديف
11.809 444351745 779837270473 1664552279 امارات متحده عربي 1
9.417 354331878 621852436633 102099121 آلمان 2
6.614 248847284 436726933449 895747167 آذربايجان 3
5.088 191443435 335983225152 200912859 ايتاليا 4
4.517 169976161 298308161505 1272899879 چين 5
4.397 165458891 290380340657 381832323 تركيه 6
4.054 152523502 267678746590 1015973624 هند 7
3.368 126728484 222408489860 472373311 ژاپن 8
2.699 101558050 178234363301 252422805 عراق 9
2.634 99114159 173945343679 451945739 اكراين 10
2.623 98693289 173206722897 4780975 ايالات متحده امريكا 11
2.346 88262752 154901125420 357911565 عربستان سعودي 12
2.318 87216587 153065078466 230442382 تركمنستان 13
2.164 81418114 142888791951 122594175 ازبكستان 14
1.975 74306314 130407559217 1818738906 كويت 15
1.954 73515381 129019494427 524357827 جمهوري كره 16
1.82 68495088 120208853374 119352349 فدراسيون روسيه 17
1.715 64533622 113256490834 195528904 پاكستان 18
1.42 53416991 93746819205 360462260 تايلند 19
1.402 52741235 92560867425 92210579 اسپانيا 20
1.393 52422832 92002070600 282633965 تايوان 21
1.333 50148250 88010171000 126819344 ارمنستان 22
1.309 49248674 86431423081 38021802 هنگ كنگ 23
1.19 44760923 78555420286 25631694 فرانسه 24
1.183 44500798 78098898736 130797207 بلژيك 25
1.146 43126708 75687372540 300963634 سنگاپور 26
1.095 41187991 72284907123 149327928 افغانستان 27
1.029 38701867 67921779569 1874476 سوئيس 28
1.024 38523722 67609130549 23039909 سوريه 29
0.985 37068561 65055324136 92832814 انگلستان 30
0.978 36791293 64568717057 15573185 كانادا 31
0.929 34966845 61366813572 49487301 يونان 32
0.916 34476610 60506451498 248801780 هلند 33
0.887 33381518 58584523953 47189484 قزاقستان 34
0.868 32665733 57328351786 35842655 تاجيكستان 35
0.586 22059300 38714071500 7420410 سري لانكا 36
0.575 21627672 37956558272 365066267 قطر 37
0.541 20346502 35708107010 18923920 قرقيزستان 38
0.536 20180109 35416088278 5086347 لبنان 39
0.43 16174362 28386004907 189966705 مصر 40
0.398 14958928 26252919500 21779650 سودان 41
0.387 14561109 25554742807 627583644 بحرين 42
0.322 12114835 21261535425 13403163 مكزيك 43
0.314 11821667 20747025006 4986536 اتريش 44
0.303 11405280 20016261840 9833261 استراليا 45
0.302 11378881 19969936155 52127010 اندونزي 46
0.287 10788349 18933552495 8015696 سوئد 47
0.278 10477289 18387642616 94898295 يمن 48
0.259 9762486 17133162228 1461327 دانمارك 49
0.25 9394395 16487162699 20993761 مالزي 50
0.231 8697399 15263936054 12019800 گرجستان 51
0.209 7856624 13788374418 15558116 روماني 52
0.2 7508264 13177003320 1246961 لوگزامبورگ 53
0.194 7302879 12816552276 219264204 پرتقال 54
0.172 6462442 11341585710 6826789 افريقاي جنوبي 55
0.165 6191059 10865308545 48494907 بنگلادش 56
0.162 6090570 10688950350 12856115 جماهيرعربي ليبي 57
0.149 5614402 9853275510 36162310 ويتنام 58
0.124 4681892 8216720460 5413543 اتيوپي 59
0.105 3965385 6959248219 3838630 مجارستان 60
0.103 3876002 6802383510 17452008 كنيا 61
0.1 3754579 6589286497 9866333 عمان 62
0.097 3636115 6381381825 492501 برزيل 63
0.092 3448186 6051566430 5416416 فيليپين 64
0.087 3276762 5750717310 23891116 اردن 65
0.081 3051485 5355355473 320328 نروژ 66
0.079 2965492 5204438460 24704578 جيبوتي 67
0.068 2564544 4500774720 876575 قبرس 68
0.062 2325353 4080994515 4282549 لهستان 69
0.059 2214654 3886717770 3729312 آروبا 70
0.056 2113714 3709568070 4500534 منطقه آزادكيش 71
0.056 2099694 3684962970 22294888 تانزانيا 72
0.054 2026679 3556815874 2392041 جمهوري چك 73
0.053 2005482 3519620910 37978532 مراكش 74
0.052 1961996 3443302980 9255021 ميانمار 75
0.047 1767649 3102223995 26311 فروشگاه ش اهد 76
0.042 1595320 2799786600 1697979 نيجريه 77
0.041 1544324 2710289323 61085100 تونس 78
0.04 1493888 2621773440 680214 بوركينافاسو 79
0.039 1481841 2600630955 29504642 كامرون 80
0.037 1404721 2465285355 4246932 سنگال 81
0.037 1401111 2458949805 1456655 نيوزيلند 82
0.031 1156605 2029841775 8057074 آرژانتين 83
0.029 1103735 1937054925 36077309 كنگو 84
0.027 1033799 1814317245 43433 اروگوئه 85
0.026 984977 1728634635 1859075 بلغارستان 86
0.024 916604 1608640020 2931176 غنا 87
0.02 756557 1327757535 133675 ونزوئلا 88
0.02 755682 1326223665 1036388 مقدونيه 89
0.02 748431 1313496212 2084175 منطقه آزادجلفا 90
0.018 689983 1210920165 3899990 گينه 91
0.017 636825 1117627875 80987 كلمبيا 92
0.016 611618 1073388538 2741992 ايرلند 93
0.014 534389 937853116 2799683 منطقه آزادعسلويه 94
0.014 516556 906555780 346870 اسلووني 95
0.014 511166 897095453 772458 صربستان ومونته نگرو 96
0.013 498415 874718167 1160608 ليتواني 97
0.013 497913 873837315 647739 اسلووكي 98
0.013 486055 853026525 1054920 مالي 99
0.012 461052 809146260 520349 موزامبيك 100
0.012 433524 760833743 697381 آلباني 101
0.011 402264 705973320 56170 منطقه آزاد قشم 102
0.009 333224 584808471 61566 بوتسوانا 103
0.008 319369 560492595 247204 كرواسي 104
0.008 307683 539983665 701295 زيمبابوه 105
0.008 305126 535496130 15404063 اريتره 106
0.008 286340 502526700 14001185 سومالي 107
0.007 276595 485424225 683358 اوگاندا 108
0.007 265097 465245235 564137 ساحل عاج 109
0.006 207665 364452075 719668 بنين 110
0.005 204560 359002800 99966 ايسلند 111
0.005 202922 356128110 12246 پاناما 112
0.005 196857 345484035 255044 بوسني وهرزگوين 113
0.005 189282 332189910 21033 شيلي 114
0.005 189220 332081100 75158 اكوادور 115
0.005 188250 330378750 100832 زئير 116
0.005 184890 324481950 600090 ماداگاسكار 117
0.005 177937 312279435 312447 لتوني(لاتويا) 118
0.005 176842 310357675 166988 بلوروسي(روسيه سفيد) 119
0.004 166663 292493565 25689 بوليوي 120
0.004 162438 285078690 259345 نيجر 121
0.004 162032 284366160 738239 توگو 122
0.004 152330 267339150 83946 فنلاند 123
0.004 147513 258885315 414152 ناميبيا 124
0.004 147113 258183315 156126 كوبا 125
0.004 137097 240605235 83493 مالت 126
0.003 113298 198837990 319581 روآندا 127
0.003 113262 198774810 38511 جمهوري دمكراتيك خلق كره 128
0.003 103778 182130390 61387 آنگولا 129
0.003 98526 172913832 118414 منطقه آزادچابهار 130
0.003 96264 168943320 273809 موريتاني 131
0.002 91480 160548102 148050 گامبيا 132
0.002 81478 142993013 210887 جمهوري مولداوي 133
0.002 80498 141273990 151879 استوني 134
0.002 68826 120789630 36294 نيكاراگوا 135
0.002 59640 104668200 110910 موريس 136
0.001 55744 97830720 73109 جمهوري آفريقاي مركزي 137
0.001 54616 95851080 46905 الجزاير 138
0.001 49953 87667515 2740 دومينيكا 139
0.001 48671 85417605 15100 كاستاريكا 140
0.001 44500 78097500 46225 ليبريا 141
0.001 41512 72853560 56314 ترينيدادوتوباكو 142
0.001 40441 70973955 135500 مالديو 143
0.001 40300 70726500 154914 گابون 144
0.001 37414 65661570 23263 زامبيا 145
0.001 31645 55536975 144589 رينيون 146
0.001 30190 52983450 50286 پرو 147
0.001 23309 40907295 94802 برونئي(دارالسلام) 148
0.001 23060 40470300 92627 مارتينيك 149
0.001 23007 40377285 2162 سيرالئون 150
0.001 22729 39889395 13720 گينه بيسائو 151
0.001 21538 37799190 1076 السالوادور 152
0 18006 31600530 70575 گوادلوپ 153
0 15103 26505765 23362 هائيتي 154
0 11199 19654245 5333 بروندي 155
0 9492 16658460 88 هندوراس 156
0 3047 5347485 135 برمودا 157
0 674 1182870 23 پاراگوئه 158
نمايش آمار