%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن(كيلوگرم) نوع كالا فصل
قسمت - 01 - حيوانات زنده ومحصولات حيواني
0.012 1662251 2917248218 1373349 حيوانات زنده 01
0.338 48420826 84978551388 38919362 گوشت و احشاء خوراكي 02
0.017 2510074 4405180185 1952357 ماهيهاوقشرداران،صدفدارو.. 03
0.429 61515028 107958883208 30951373 شير و محصولات لبني،تخم... 04
0.018 2641975 4636669642 3697 ساير محصولات حيواني،كه... 05
0.814 116750154 204896532641 73200138 جمع قسمت - 01
قسمت - 02 - محصولات نباتي
0.001 201578 353770511 21691 نباتات زنده و محصولات گلكاري 06
0.082 11743763 20610304095 20084796 سبزيجات ،نباتات ريشه و... 07
0.013 1858633 3261893371 2937984 ميوه هاي خوراكي،پوست مركبات 08
0.467 67006988 117597232703 29880755 قهوه،چاي،ماته و ادويه 09
9.688 1389954491 2439370131497 9058196799 غلات 10
0.004 582378 1022075438 1639650 محصولات صنعت آردسازي،مالت 11
1.023 146751021 257548040678 503640090 دانه و ميوه هاي روغن دار 12
0.016 2332837 4094144909 692880 انگم ها،رزين ها و ساير... 13
0 430 754619 6 مواد قابل بافت،ساير... 14
11.294 1620432119 2843858347821 9617094651 جمع قسمت - 02
قسمت - 03 - چربيهاوروغنهاي حيواني يانباتي،فرآورده هاي حاصل ازتفكيك آنها،چربيهاي خوراكي آماده،موم هاي حيواني
2.928 420072256 737226745450 1074949054 چربيها و روغنهاي حيواني... 15
2.928 420072256 737226745450 1074949054 جمع قسمت - 03
قسمت - 04 - محصولات صنايع غذايي،نوشابه ها،آبگونه هاي الكلي وسركه ها،توتون وتنباكووبدل ساخته آنها
0 12297 21580724 8640 فراورده هاي گوشت ، ماهي ، 16
1.482 212564070 373050009800 928260884 قند و شكر و شيريني 17
0.047 6731744 11814215606 4662257 كاكائو و فراورده هاي ان 18
0 241 422960 50 فراورده هاي غلات ، ارد،... 19
0 56337 98872273 54420 فراورده هااز سبزيجات ،... 20
0.037 5264390 9239004210 1126861 فراورده هاي خوراكي گوناگون 21
0 227 398610 4 نوشابه ها،ابگونه هاي... 22
1.152 165316525 290130516073 663513288 اخال و تفاله صنايع خوراك.. 23
0.116 16599932 29132884312 4102752 توتون و تنباكو و بدل... 24
2.834 406545763 713487904568 1601729156 جمع قسمت - 04
قسمت - 05 - محصولات معدني
0.426 61143533 107306908792 485810495 نمك ، گوگرد ، خاك و سنگ ، 25
0.714 102504104 179894696555 2505895822 سنگ فلز ، جوش و خاكستر 26
2.232 320210564 561969503888 2046208561 سوختهاي معدني ، روغنهاي... 27
3.372 483858201 849171109235 5037914878 جمع قسمت - 05
قسمت - 06 - محصولات صنايع شيميايي ياصنايع وابسته به آن
1.214 174184798 305694334209 364358562 محصولات شيميايي غير الي... 28
2.663 382069039 670531201979 166146603 محصولات شيميايي الي 29
2.074 297535930 522175556813 6995469 محصولات دارويي 30
1.268 181984590 319382948583 1089690907 كودها 31
0.884 126807381 222546945387 41036631 عصاره هاي دباغي يا رنگرزي 32
0.134 19201914 33699368478 1835162 روغن هاي اسانسي و رزينوئيد 33
0.257 36829799 64636322722 18710081 صابونها،موادآلي تانسيواكتيو 34
0.104 14874114 26104056008 2750546 مواد آلبومينوئيد،محصولات... 35
0.017 2383809 4183585253 136334 باروت وموادمنفجره,اشياءفن 36
0.289 41426264 72703107965 3856699 محصولات عكاسي و سينماتوگرافي 37
2.826 405414507 711502408348 138319357 محصولات گوناگون صنايع شيميايي 38
11.73 1682712145 2953159835745 1833836351 جمع قسمت - 06
قسمت - 07 - موادپلاستيكي واشياءساخته شده ازاين مواد،كائوچوواشياءساخته شده ازكائوچو
3.104 445376665 781636039121 295636865 موادپلاستيكي واشياءساخته شده 39
1.747 250610254 439821048850 103839008 كائوچو و اشياء ساخته شده 40
4.851 695986919 1221457087971 399475873 جمع قسمت - 07
قسمت - 08 - پوست،چرم،پوستهاي نرم واشياءساخته شده ازاين مواد،اشياءزين وبرگ سازي،لوازم سفر،كيف هاي دستي و...
0.004 615532 1080257205 251424 پوست(غيرازپوستهاي نرم)و چرم 41
0 57128 100261139 10208 اشياءساخته شده ازچرم،مصنوعات 42
0 67175 117891957 940 پوست هاي نرم طبيعي و پوست 43
0.004 739835 1298410301 262572 جمع قسمت - 08
قسمت - 09 - چوب واشياءچوبي،زغال چوب،چوب پنبه واشياءچوب پنبه اي،مصنوعات حصيربافي ياسبدبافي
0.325 46661114 81890242308 127373780 چوب واشياء چوبي ،زغال چوب 44
0.002 292983 514184891 132032 چوب پنبه واشياء ساخته شده 45
0 47242 82909909 12742 مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي 46
0.327 47001339 82487337108 127518554 جمع قسمت - 09
قسمت - 10 - خميرچوب ياسايرموادالياف سلولزي،آخال وخرده ريزكاغذيامقوا،كاغذومقواواشياءساخته شده ازآنها
0.262 37588577 65967942499 41404182 خميرچوب ياساير مواداليافي 47
2.941 421959785 740539429087 519654299 كاغذ و مقوا، اشياء ساخته 48
0.288 41252732 72398549873 1130487 كتاب ،روزنامه ،تصوير و... 49
3.491 500801094 878905921459 562188968 جمع قسمت - 10
قسمت - 11 - موادنساجي ومصنوعات ازاين مواد
0 0 0 0 ابريشم 50
0.256 36718017 64440102204 11157861 پشم، موي نرم( كرك )يا... 51
0.055 7935904 13927502667 2838153 پنبه 52
0.259 37221390 65323508817 50805754 ساير الياف نسجي نباتي ،... 53
0.908 130321018 228713367263 58886989 رشته هاي سنتتيك يامصنوعي 54
1.222 175300329 307652060104 106840243 الياف رشته هاي سنتتيك يا... 55
0.061 8760121 15374019191 2055504 اوات ، نمد و پارچه هاي نباتي 56
0.004 530704 931386199 152536 فرش و ساير كف پوشها از مو 57
0.016 2348537 4121690469 111373 پارچه هاي تاروپودباف مخصوص 58
0.662 94924237 166592058714 16660426 پارچه هاي نسجي اغشته،... 59
0.014 1959209 3438418401 436861 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف 60
0 29701 52125100 471 لباس و متفرعات لباس ، از... 61
0.002 252758 443594812 6254 لباس و متفرعات لباس ، غير.. 62
0.001 164094 287977169 42620 ساير اشياء نسجي دوخته و... 63
3.46 496466019 871297811110 249995045 جمع قسمت - 11
قسمت - 12 - كفش،كلاه،چترباراني،چترآفتابي،عصا،عصاي صندلي شو،شلاق وتازيانه،تعليمي واجزاءآنها،پرآماده و...
0.002 252922 443878969 23563 كفش ،گتر واشياء همانند،... 64
0 33759 59246969 8945 كلاه واجزاء كلاه 65
0 14706 25809520 18500 چترباراني ،چترافتابي ، عصاو... 66
0 0 0 0 پر و پرنرم اماده و اشياء 67
0.002 301387 528935458 51008 جمع قسمت - 12
قسمت - 13 - مصنوعات ازسنگ،گچ،سيمان،پنبه نسوز)Asbestos(ميكاياازموادهمانند،محصولات سراميك،شيشه،ومصنوعات...
0.126 18098742 31763281862 5216545 مصنوعات از سنگ ،گچ ،سيمان 68
0.247 35449901 62214573250 18535994 محصولات سراميكي 69
0.401 57466425 100853549198 45507333 شيشه ومصنوعات شيشه اي 70
0.774 111015068 194831404310 69259872 جمع قسمت - 13
قسمت - 14 - مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگهاي گرانبهاياسنگهاي نيمه گرانبها،فلزات گرانبها،فلزات داراي روكش يا...
0.022 3219499 5650224652 3691 مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگ 71
0.022 3219499 5650224652 3691 جمع قسمت - 14
قسمت - 15 - فلزات معمولي ومصنوعات آنها
9.951 1427569245 2505383997082 4217636615 چدن ، يااهن و فولاد 72
3.308 474521953 832786031135 476413861 مصنوعات از چدن ، اهن يا.. 73
0.172 24609820 43190241016 5788815 مس و مصنوعات از مس 74
0.04 5669163 9949380455 473882 نيكل و مصنوعات از نيكل 75
0.848 121684609 213556488031 49639701 الومينيم ومصنوعات از... 76
0 0 0 0 (براي احتياجات اتي سيستم 77
0.022 3192522 5602874467 4383114 سرب و مصنوعات از سرب 78
0.083 11893633 20873324917 7706420 روي و مصنوعات از روي 79
0.031 4402358 7726139649 645313 قلع و مصنوعات از قلع 80
0.037 5309451 9318091238 2033883 ساير فلزات معمولي ،... 81
0.559 80140254 140646142450 4807085 ابزارها ، ابزارالات ،... 82
0.144 20655173 36249829836 11695699 مصنوعات گوناگون از فلزات 83
15.195 2179648181 3825282540276 4781224388 جمع قسمت - 15
قسمت - 16 - ماشين آلات ووسايل مكانيكي،ادوات برقي،اجزاءوقطعات آنهادستگاههاي ضبطوپخش صوت ودستگاههاي ضبطوپخش...
20.947 3005130830 5274004548195 313488335 راكتورهاي هسته اي ،ديگ بخار 84
6.732 965796842 1694973434994 97422186 ماشين الات و دستگاههاي برقي 85
27.679 3970927672 6968977983189 410910521 جمع قسمت - 16
قسمت - 17 - وسائطنقليه زميني،هوائي،آبي وتجهيزات ترابري مربوطبه آنها
0.226 32445972 56942685829 15705458 لكوموتيوهاي راه اهن باترامواي... 86
6.624 950299493 1667775600768 112054029 وسائط نقليه زميني غير از... 87
1.143 163985541 287794611924 735213 وسائط نقليه هوايي ،فضايي.. 88
0.121 17335948 30424574145 1328390 كشتي ها ، قايق ها وشناورها 89
8.114 1164066954 2042937472666 129823090 جمع قسمت - 17
قسمت - 18 - آلات ودستگاههاي اپتيك،عكاسي،سينماتوگرافي،سنجش،كنترل،دقت سنجي،آلات ودستگاههاي طبي-جراحي،اشيا
2.579 369983429 649320940822 6242300 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.051 7355588 12909052242 451377 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0.009 1304994 2290268166 145674 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
2.639 378644011 664520261230 6839351 جمع قسمت - 18
2.579 369983429 649320940822 6242300 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.051 7355588 12909052242 451377 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0.009 1304994 2290268166 145674 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
2.639 378644011 664520261230 6839351 جمع
قسمت - 20 - كالاهاومصنوعات گوناگون
0.019 2657454 4663797650 313437 مبل،مبلهاي طبي - جراحي و.. 94
0.018 2574970 4519074927 380038 بازيچه ،اسباب بازي و لوازم... 95
0.127 18225038 31984899556 3366877 مصنوعات گوناگون 96
0.164 23457462 41167772133 4060352 جمع قسمت - 20
قسمت - 21 - اشياءهنري،اشياءكلكسيون ياعتيقه
0 3063 5375452 133 اشياء هنري ، اشياء كلكسيون.. 97
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 98
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 99
0 3063 5375452 133 جمع قسمت - 21
نمايش آمار