%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن(كيلوگرم) نوع كالا فصل
قسمت - 01 - حيوانات زنده ومحصولات حيواني
0.034 1265504 2220958643 673262 حيوانات زنده 01
0.085 3210415 5634278150 10605557 گوشت و احشاء خوراكي 02
0.296 11130775 19534510125 6343341 ماهيهاوقشرداران،صدفدارو.. 03
0.827 31119541 54614791631 46019621 شير و محصولات لبني،تخم... 04
0.819 30827265 54101850603 1713752 ساير محصولات حيواني،كه... 05
2.061 77553500 136106389152 65355533 جمع قسمت - 01
قسمت - 02 - محصولات نباتي
0.04 1505792 2642664084 8005758 نباتات زنده و محصولات گلكاري 06
0.968 36408678 63897197990 210235971 سبزيجات ،نباتات ريشه و... 07
12.429 467667534 820756471107 650015150 ميوه هاي خوراكي،پوست مركبات 08
1.765 66400968 116533695477 45716851 قهوه،چاي،ماته و ادويه 09
0.023 876496 1538250445 2849354 غلات 10
0.03 1112368 1952206542 5815747 محصولات صنعت آردسازي،مالت 11
0.23 8646269 15174196553 19885715 دانه و ميوه هاي روغن دار 12
0.154 5803589 10185298205 4865500 انگم ها،رزين ها و ساير... 13
0.082 3071928 5391231201 13579424 مواد قابل بافت،ساير... 14
15.721 591493622 1038071211604 960969470 جمع قسمت - 02
قسمت - 03 - چربيهاوروغنهاي حيواني يانباتي،فرآورده هاي حاصل ازتفكيك آنها،چربيهاي خوراكي آماده،موم هاي حيواني
0.535 20147045 35358062959 34946045 چربيها و روغنهاي حيواني... 15
0.535 20147045 35358062959 34946045 جمع قسمت - 03
قسمت - 04 - محصولات صنايع غذايي،نوشابه ها،آبگونه هاي الكلي وسركه ها،توتون وتنباكووبدل ساخته آنها
1.044 39293141 68959462455 332771 فراورده هاي گوشت ، ماهي ، 16
0.526 19805274 34758252610 111593309 قند و شكر و شيريني 17
0.126 4754475 8344104064 3529765 كاكائو و فراورده هاي ان 18
1.228 46224150 81123372905 70019327 فراورده هاي غلات ، ارد،... 19
1.668 62747677 110122171968 124778033 فراورده هااز سبزيجات ،... 20
0.106 3979080 6983271964 3788509 فراورده هاي خوراكي گوناگون 21
0.094 3548663 6227902267 10060986 نوشابه ها،ابگونه هاي... 22
0.025 932260 1636115248 16057792 اخال و تفاله صنايع خوراك.. 23
0.055 2055795 3607919804 2044941 توتون و تنباكو و بدل... 24
4.872 183340515 321762573285 342205433 جمع قسمت - 04
قسمت - 05 - محصولات معدني
2.533 95323790 167293247789 4612665100 نمك ، گوگرد ، خاك و سنگ ، 25
1.002 37683645 66134796975 909712988 سنگ فلز ، جوش و خاكستر 26
11.302 425273443 746354884785 2903512770 سوختهاي معدني ، روغنهاي... 27
14.837 558280878 979782929549 8425890858 جمع قسمت - 05
قسمت - 06 - محصولات صنايع شيميايي ياصنايع وابسته به آن
1.057 39788099 69828114378 832913261 محصولات شيميايي غير الي... 28
4.705 177033263 310693376410 719962834 محصولات شيميايي الي 29
0.243 9159620 16075133277 1728032 محصولات دارويي 30
0.001 34072 59796360 364370 كودها 31
0.279 10499549 18426699094 29695718 عصاره هاي دباغي يا رنگرزي 32
0.477 17951596 31505051156 10167836 روغن هاي اسانسي و رزينوئيد 33
1.073 40387180 70879504845 93168689 صابونها،موادآلي تانسيواكتيو 34
0.148 5558402 9754987142 6939089 مواد آلبومينوئيد،محصولات... 35
0.037 1395300 2448751500 328523 باروت وموادمنفجره,اشياءفن 36
0 531 931905 255 محصولات عكاسي و سينماتوگرافي 37
1.407 52941514 92912355227 315331653 محصولات گوناگون صنايع شيميايي 38
9.427 354749126 622584701294 2010600260 جمع قسمت - 06
قسمت - 07 - موادپلاستيكي واشياءساخته شده ازاين مواد،كائوچوواشياءساخته شده ازكائوچو
2.974 111912562 196406509024 143091294 موادپلاستيكي واشياءساخته شده 39
1.055 39697666 69669399163 47307889 كائوچو و اشياء ساخته شده 40
4.029 151610228 266075908187 190399183 جمع قسمت - 07
قسمت - 08 - پوست،چرم،پوستهاي نرم واشياءساخته شده ازاين مواد،اشياءزين وبرگ سازي،لوازم سفر،كيف هاي دستي و...
2.109 79355843 139269499920 29842997 پوست(غيرازپوستهاي نرم)و چرم 41
0.069 2601070 4564877499 425396 اشياءساخته شده ازچرم،مصنوعات 42
0.001 31637 55523462 1421 پوست هاي نرم طبيعي و پوست 43
2.179 81988550 143889900881 30269814 جمع قسمت - 08
قسمت - 09 - چوب واشياءچوبي،زغال چوب،چوب پنبه واشياءچوب پنبه اي،مصنوعات حصيربافي ياسبدبافي
0.12 4523231 7938266216 14322787 چوب واشياء چوبي ،زغال چوب 44
0 6243 10956851 9132 چوب پنبه واشياء ساخته شده 45
0.05 1891514 3319606193 3414046 مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي 46
0.17 6420988 11268829260 17745965 جمع قسمت - 09
قسمت - 10 - خميرچوب ياسايرموادالياف سلولزي،آخال وخرده ريزكاغذيامقوا،كاغذومقواواشياءساخته شده ازآنها
0.051 1927422 3382625610 6039574 خميرچوب ياساير مواداليافي 47
0.112 4203829 7377719459 6383304 كاغذ و مقوا، اشياء ساخته 48
0.028 1037725 1821206673 418847 كتاب ،روزنامه ،تصوير و... 49
0.191 7168976 12581551742 12841725 جمع قسمت - 10
قسمت - 11 - موادنساجي ومصنوعات ازاين مواد
0.005 189159 331974045 56574 ابريشم 50
0.62 23326854 40938628770 2732456 پشم، موي نرم( كرك )يا... 51
0.51 19186436 33672200834 10307333 پنبه 52
0.004 151263 265467267 202751 ساير الياف نسجي نباتي ،... 53
0.12 4506937 7909675700 1379164 رشته هاي سنتتيك يامصنوعي 54
0.092 3466870 6084353779 3592177 الياف رشته هاي سنتتيك يا... 55
0.04 1515402 2659530686 1060683 اوات ، نمد و پارچه هاي نباتي 56
18.24 686305494 1204466130070 49338236 فرش و ساير كف پوشها از مو 57
0.474 17825219 31283260399 2863154 پارچه هاي تاروپودباف مخصوص 58
0.024 898085 1576139175 123851 پارچه هاي نسجي اغشته،... 59
0.003 96195 168822225 16714 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف 60
2.26 85023306 149215896768 6880055 لباس و متفرعات لباس ، از... 61
1.438 54118034 94977146337 3124610 لباس و متفرعات لباس ، غير.. 62
0.423 15915720 27932078501 13027698 ساير اشياء نسجي دوخته و... 63
24.253 912524974 1601481304556 94705456 جمع قسمت - 11
قسمت - 12 - كفش،كلاه،چترباراني،چترآفتابي،عصا،عصاي صندلي شو،شلاق وتازيانه،تعليمي واجزاءآنها،پرآماده و...
1.738 65389172 114757990406 39708791 كفش ،گتر واشياء همانند،... 64
0.053 2005761 3520110555 191722 كلاه واجزاء كلاه 65
0 1212 2127060 986 چترباراني ،چترافتابي ، عصاو... 66
0.002 82943 145564965 16538 پر و پرنرم اماده و اشياء 67
1.793 67479088 118425792986 39918037 جمع قسمت - 12
قسمت - 13 - مصنوعات ازسنگ،گچ،سيمان،پنبه نسوز)Asbestos(ميكاياازموادهمانند،محصولات سراميك،شيشه،ومصنوعات...
0.691 26015033 45656365713 155073221 مصنوعات از سنگ ،گچ ،سيمان 68
0.719 27066269 47501275246 149533558 محصولات سراميكي 69
0.63 23721330 41630934809 82638307 شيشه ومصنوعات شيشه اي 70
2.04 76802632 134788575768 387245086 جمع قسمت - 13
قسمت - 14 - مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگهاي گرانبهاياسنگهاي نيمه گرانبها،فلزات گرانبها،فلزات داراي روكش يا...
0.071 2679667 4702813305 36200 مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگ 71
0.071 2679667 4702813305 36200 جمع قسمت - 14
قسمت - 15 - فلزات معمولي ومصنوعات آنها
7.012 263829467 463020713094 1305978633 چدن ، يااهن و فولاد 72
0.982 36956485 64858615950 100294496 مصنوعات از چدن ، اهن يا.. 73
2.34 88055687 154537726492 139714784 مس و مصنوعات از مس 74
0 0 0 0 نيكل و مصنوعات از نيكل 75
1.052 39569292 69444092799 37546279 الومينيم ومصنوعات از... 76
0 0 0 0 (براي احتياجات اتي سيستم 77
0.002 65381 114743655 420672 سرب و مصنوعات از سرب 78
0.35 13163897 23102639849 12702434 روي و مصنوعات از روي 79
0 3530 6195150 1100 قلع و مصنوعات از قلع 80
0 0 0 0 ساير فلزات معمولي ،... 81
0.033 1256781 2205651006 330436 ابزارها ، ابزارالات ،... 82
0.156 5873000 10307110177 5072818 مصنوعات گوناگون از فلزات 83
11.927 448773520 787597488172 1602061652 جمع قسمت - 15
قسمت - 16 - ماشين آلات ووسايل مكانيكي،ادوات برقي،اجزاءوقطعات آنهادستگاههاي ضبطوپخش صوت ودستگاههاي ضبطوپخش...
1.335 50245610 88181040324 14982950 راكتورهاي هسته اي ،ديگ بخار 84
0.633 23821698 41807076046 9285258 ماشين الات و دستگاههاي برقي 85
1.968 74067308 129988116370 24268208 جمع قسمت - 16
قسمت - 17 - وسائطنقليه زميني،هوائي،آبي وتجهيزات ترابري مربوطبه آنها
0.002 64496 113190480 59050 لكوموتيوهاي راه اهن باترامواي... 86
1.682 63289044 111072274502 18342102 وسائط نقليه زميني غير از... 87
0.014 512000 898560000 250984 وسائط نقليه هوايي ،فضايي.. 88
0.316 11899570 20883745350 2017199 كشتي ها ، قايق ها وشناورها 89
2.014 75765110 132967770332 20669335 جمع قسمت - 17
قسمت - 18 - آلات ودستگاههاي اپتيك،عكاسي،سينماتوگرافي،سنجش،كنترل،دقت سنجي،آلات ودستگاههاي طبي-جراحي،اشيا
0.057 2138889 3753749318 344247 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.017 649281 1139487278 283636 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0 11237 19720935 1507 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
0.074 2799407 4912957531 629390 جمع قسمت - 18
0.057 2138889 3753749318 344247 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.017 649281 1139487278 283636 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0 11237 19720935 1507 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
0.074 2799407 4912957531 629390 جمع
قسمت - 20 - كالاهاومصنوعات گوناگون
0.575 21650734 37997032120 10609786 مبل،مبلهاي طبي - جراحي و.. 94
0.21 7894437 13854736233 2655711 بازيچه ،اسباب بازي و لوازم... 95
0.051 1917852 3365831348 1705809 مصنوعات گوناگون 96
0.836 31463023 55217599701 14971306 جمع قسمت - 20
قسمت - 21 - اشياءهنري،اشياءكلكسيون ياعتيقه
0.012 438309 769232156 108604 اشياء هنري ، اشياء كلكسيون.. 97
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 98
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 99
0.012 438309 769232156 108604 جمع قسمت - 21
نمايش آمار