%ارزش ارزش دلاري ارزش ريالي وزن(كيلوگرم) نوع كالا فصل
قسمت - 01 - حيوانات زنده ومحصولات حيواني
0.019 2459056 4315643258 16320 حيوانات زنده 01
0.631 79856747 140148598569 42021434 گوشت و احشاء خوراكي 02
0.028 3549885 6230050205 2982643 ماهيهاوقشرداران،صدفدارو.. 03
0.295 37298418 65458724722 16206716 شير و محصولات لبني،تخم... 04
0.017 2145776 3765838103 9618 ساير محصولات حيواني،كه... 05
0.99 125309882 219918854857 61236731 جمع قسمت - 01
قسمت - 02 - محصولات نباتي
0 8485 14892322 1593 نباتات زنده و محصولات گلكاري 06
0.026 3313940 5815937176 5559093 سبزيجات ،نباتات ريشه و... 07
0.023 2863336 5025147239 2851439 ميوه هاي خوراكي،پوست مركبات 08
0.441 55763976 97865779706 26473653 قهوه،چاي،ماته و ادويه 09
10.423 1318619232 2314176899049 8608480549 غلات 10
0.002 263234 461972534 353454 محصولات صنعت آردسازي،مالت 11
0.924 116930798 205213541510 396125354 دانه و ميوه هاي روغن دار 12
0.02 2473848 4341595264 512904 انگم ها،رزين ها و ساير... 13
0 23210 40733700 13920 مواد قابل بافت،ساير... 14
11.859 1500260059 2632956498500 9040371959 جمع قسمت - 02
قسمت - 03 - چربيهاوروغنهاي حيواني يانباتي،فرآورده هاي حاصل ازتفكيك آنها،چربيهاي خوراكي آماده،موم هاي حيواني
4.129 522354055 916731321946 1011822669 چربيها و روغنهاي حيواني... 15
4.129 522354055 916731321946 1011822669 جمع قسمت - 03
قسمت - 04 - محصولات صنايع غذايي،نوشابه ها،آبگونه هاي الكلي وسركه ها،توتون وتنباكووبدل ساخته آنها
0 0 0 0 فراورده هاي گوشت ، ماهي ، 16
2.22 280799769 492803622258 1339410108 قند و شكر و شيريني 17
0.043 5439922 9547064961 3071140 كاكائو و فراورده هاي ان 18
0.001 87905 154274392 14790 فراورده هاي غلات ، ارد،... 19
0 44508 78112263 18330 فراورده هااز سبزيجات ،... 20
0.034 4355817 7644463533 711603 فراورده هاي خوراكي گوناگون 21
0 1214 2130847 125 نوشابه ها،ابگونه هاي... 22
1.234 156064395 273893017638 505511531 اخال و تفاله صنايع خوراك.. 23
0.045 5682797 9973310330 1311360 توتون و تنباكو و بدل... 24
3.577 452476327 794095996222 1850048987 جمع قسمت - 04
قسمت - 05 - محصولات معدني
0.551 69748730 122409008241 520809151 نمك ، گوگرد ، خاك و سنگ ، 25
0.524 66241629 116254054457 1744430171 سنگ فلز ، جوش و خاكستر 26
1.612 203950159 357932525087 1786816109 سوختهاي معدني ، روغنهاي... 27
2.687 339940518 596595587785 4052055431 جمع قسمت - 05
قسمت - 06 - محصولات صنايع شيميايي ياصنايع وابسته به آن
1.5 189709750 332940567483 342992128 محصولات شيميايي غير الي... 28
2.983 377306991 662173802852 149441400 محصولات شيميايي الي 29
2.234 282594645 495953610202 4940055 محصولات دارويي 30
1.084 137183961 240757848782 704363607 كودها 31
1.014 128267792 225109950939 39379683 عصاره هاي دباغي يا رنگرزي 32
0.174 22035150 38671698914 1772930 روغن هاي اسانسي و رزينوئيد 33
0.283 35862785 62939196685 16220760 صابونها،موادآلي تانسيواكتيو 34
0.138 17402655 30541684108 3157815 مواد آلبومينوئيد،محصولات... 35
0.006 741776 1301815892 30812 باروت وموادمنفجره,اشياءفن 36
0.389 49226738 86392933160 4068630 محصولات عكاسي و سينماتوگرافي 37
2.893 365986581 642306457965 128221027 محصولات گوناگون صنايع شيميايي 38
12.698 1606318824 2819089566982 1394588847 جمع قسمت - 06
قسمت - 07 - موادپلاستيكي واشياءساخته شده ازاين مواد،كائوچوواشياءساخته شده ازكائوچو
3.162 399963441 701935801482 278738551 موادپلاستيكي واشياءساخته شده 39
1.121 141773702 248812815924 85217435 كائوچو و اشياء ساخته شده 40
4.283 541737143 950748617406 363955986 جمع قسمت - 07
قسمت - 08 - پوست،چرم،پوستهاي نرم واشياءساخته شده ازاين مواد،اشياءزين وبرگ سازي،لوازم سفر،كيف هاي دستي و...
0.005 695270 1220195640 1215734 پوست(غيرازپوستهاي نرم)و چرم 41
0.001 90697 159172675 4345 اشياءساخته شده ازچرم،مصنوعات 42
0 4823 8464722 167 پوست هاي نرم طبيعي و پوست 43
0.006 790790 1387833037 1220246 جمع قسمت - 08
قسمت - 09 - چوب واشياءچوبي،زغال چوب،چوب پنبه واشياءچوب پنبه اي،مصنوعات حصيربافي ياسبدبافي
0.275 34761823 61006988188 90770227 چوب واشياء چوبي ،زغال چوب 44
0.002 298376 523647239 139775 چوب پنبه واشياء ساخته شده 45
0 22037 38675689 2853 مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي 46
0.277 35082236 61569311116 90912855 جمع قسمت - 09
قسمت - 10 - خميرچوب ياسايرموادالياف سلولزي،آخال وخرده ريزكاغذيامقوا،كاغذومقواواشياءساخته شده ازآنها
0.206 26012458 45651864526 41733232 خميرچوب ياساير مواداليافي 47
2.307 291873402 512237851156 381252972 كاغذ و مقوا، اشياء ساخته 48
0.106 13390407 23500163718 581253 كتاب ،روزنامه ،تصوير و... 49
2.619 331276267 581389879400 423567457 جمع قسمت - 10
قسمت - 11 - موادنساجي ومصنوعات ازاين مواد
0.001 82916 145518589 15695 ابريشم 50
0.248 31429389 55158602693 14750645 پشم، موي نرم( كرك )يا... 51
0.114 14384826 25245364710 4889226 پنبه 52
0.343 43377040 76126728571 58368386 ساير الياف نسجي نباتي ،... 53
0.795 100614057 176577640494 44860176 رشته هاي سنتتيك يامصنوعي 54
1.575 199297485 349767128747 141299780 الياف رشته هاي سنتتيك يا... 55
0.033 4225713 7416130203 848407 اوات ، نمد و پارچه هاي نباتي 56
0.001 129984 228123164 8294 فرش و ساير كف پوشها از مو 57
0.004 524423 920362895 83129 پارچه هاي تاروپودباف مخصوص 58
0.697 88226550 154837623722 14795758 پارچه هاي نسجي اغشته،... 59
0.007 828397 1453836229 183045 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف 60
0 16705 29316862 1046 لباس و متفرعات لباس ، از... 61
0 2355 4131962 153 لباس و متفرعات لباس ، غير.. 62
0.008 956470 1678604334 131135 ساير اشياء نسجي دوخته و... 63
3.826 484096310 849589113175 280234875 جمع قسمت - 11
قسمت - 12 - كفش،كلاه،چترباراني،چترآفتابي،عصا،عصاي صندلي شو،شلاق وتازيانه،تعليمي واجزاءآنها،پرآماده و...
0.001 154453 271063838 35730 كفش ،گتر واشياء همانند،... 64
0 1422 2496000 50 كلاه واجزاء كلاه 65
0 36263 63640500 51852 چترباراني ،چترافتابي ، عصاو... 66
0 0 0 0 پر و پرنرم اماده و اشياء 67
0.001 192138 337200338 87632 جمع قسمت - 12
قسمت - 13 - مصنوعات ازسنگ،گچ،سيمان،پنبه نسوز)Asbestos(ميكاياازموادهمانند،محصولات سراميك،شيشه،ومصنوعات...
0.145 18297172 32111546917 4632818 مصنوعات از سنگ ،گچ ،سيمان 68
0.29 36732179 64464959417 17768451 محصولات سراميكي 69
0.504 63772980 111921570331 80997212 شيشه ومصنوعات شيشه اي 70
0.939 118802331 208498076665 103398481 جمع قسمت - 13
قسمت - 14 - مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگهاي گرانبهاياسنگهاي نيمه گرانبها،فلزات گرانبها،فلزات داراي روكش يا...
0.5 63248762 111001569115 2206776 مرواريدطبيعي ياپرورده،سنگ 71
0.5 63248762 111001569115 2206776 جمع قسمت - 14
قسمت - 15 - فلزات معمولي ومصنوعات آنها
6.986 883761326 1551001089110 1988887394 چدن ، يااهن و فولاد 72
2.547 322152922 565378333195 273831501 مصنوعات از چدن ، اهن يا.. 73
0.102 12847014 22546500839 3259783 مس و مصنوعات از مس 74
0.095 12078162 21197170269 959794 نيكل و مصنوعات از نيكل 75
0.66 83445238 146446385692 38610775 الومينيم ومصنوعات از... 76
0 0 0 0 (براي احتياجات اتي سيستم 77
0.009 1112767 1952906821 1065587 سرب و مصنوعات از سرب 78
0.082 10420797 18288494172 7393366 روي و مصنوعات از روي 79
0.031 3973517 6973523124 583754 قلع و مصنوعات از قلع 80
0.056 7070967 12409538355 1721053 ساير فلزات معمولي ،... 81
0.548 69313494 121645166176 5327548 ابزارها ، ابزارالات ،... 82
0.185 23399784 41066626569 11832266 مصنوعات گوناگون از فلزات 83
11.301 1429575988 2508905734322 2333472821 جمع قسمت - 15
قسمت - 16 - ماشين آلات ووسايل مكانيكي،ادوات برقي،اجزاءوقطعات آنهادستگاههاي ضبطوپخش صوت ودستگاههاي ضبطوپخش...
23.602 2985849382 5240165977663 310071814 راكتورهاي هسته اي ،ديگ بخار 84
7.226 914145524 1604325418771 88203923 ماشين الات و دستگاههاي برقي 85
30.828 3899994906 6844491396434 398275737 جمع قسمت - 16
قسمت - 17 - وسائطنقليه زميني،هوائي،آبي وتجهيزات ترابري مربوطبه آنها
0.76 96183723 168802416158 22736150 لكوموتيوهاي راه اهن باترامواي... 86
5.617 710569957 1247050295376 107448692 وسائط نقليه زميني غير از... 87
0.437 55255655 96973674608 325420 وسائط نقليه هوايي ،فضايي.. 88
0.12 15209836 26693259651 2106333 كشتي ها ، قايق ها وشناورها 89
6.934 877219171 1539519645793 132616595 جمع قسمت - 17
قسمت - 18 - آلات ودستگاههاي اپتيك،عكاسي،سينماتوگرافي،سنجش،كنترل،دقت سنجي،آلات ودستگاههاي طبي-جراحي،اشيا
2.17 274549049 481833582527 4673579 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.05 6316202 11084930127 471284 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0.001 182056 319507842 7564 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
2.221 281047307 493238020496 5152427 جمع قسمت - 18
2.17 274549049 481833582527 4673579 آلات ودستگاههاي اپتيك وعكاسي 90
0.05 6316202 11084930127 471284 اشياء صنعت ساعت سازي 91
0.001 182056 319507842 7564 آلات موسيقي ، اجزاء و قطعات... 92
2.221 281047307 493238020496 5152427 جمع
قسمت - 20 - كالاهاومصنوعات گوناگون
0.01 1323331 2322407878 271054 مبل،مبلهاي طبي - جراحي و.. 94
0.003 418962 735279830 39137 بازيچه ،اسباب بازي و لوازم... 95
0.133 16862939 29594416047 2759003 مصنوعات گوناگون 96
0.146 18605232 32652103755 3069194 جمع قسمت - 20
قسمت - 21 - اشياءهنري،اشياءكلكسيون ياعتيقه
0 1388 2436706 19881 اشياء هنري ، اشياء كلكسيون.. 97
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 98
0 0 0 0 براي برخي از كاربردهاي وي 99
0 1388 2436706 19881 جمع قسمت - 21
نمايش آمار